スペイングランプリの結果[コンストラクタ別]

F1 DataWeb > データベース > グランプリ > グランプリ一覧 > スペイングランプリの結果[コンストラクタ別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 コンストラクタ 回数 順位 コンストラクタ 回数 順位 コンストラクタ 回数
1 フェラーリ 12 1 フェラーリ 14 1 フェラーリ 14
2 マクラーレン 8 2 メルセデス 9 2 マクラーレン 7
3 ウィリアムズ 7 3 マクラーレン 8 3 ウィリアムズ 6
  メルセデス 7 4 ウィリアムズ 6 4 レッドブル 5
5 ロータス 6 5 ロータス 5 5 メルセデス 4
6 レッドブル 5 6 レッドブル 3 6 ロータス 3
7 アルファロメオ 1 7 リジェ 2 7 ベネトン 2
  マトラ 1   ベネトン 2 8 ルノー 1
  マーチ 1 9 ランチア 1   ザウバー 1
  ティレル 1   ブラバム 1   ロータス 1
  リジェ 1   ルノー 1   ブラウンGP 1
  ベネトン 1   ブラウンGP 1   アルファロメオ 1
  ルノー 1         ジョーダン 1
  ブラウンGP 1         ランチア 1
              リジェ 1
              パーネリ 1
              ブラバム 1
              マトラ 1
              トロロッソ 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 サーキット 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
1950
1950
1951 8 1951-10-28 ペドラルベス 52.6% アルファロメオ 159 フェラーリ 375 アルファロメオ 159
1952
1953
1954 9 1954-10-24 ペドラルベス 40.9% フェラーリ 553 ランチア D50 ランチア D50
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968 2 1968-05-12 ハラマ 38.5% ロータス 49 フェラーリ 312 マトラ MS10
1969 2 1969-05-04 モンジュイック・パーク 42.9% マトラ MS80 ロータス 49B ロータス 49B
1970
1970 2 1970-04-19 ハラマ 31.2% マーチ 701 ブラバム BT33 ブラバム BT33
1971 2 1971-04-18 モンジュイック・パーク 50.0% ティレル 003 フェラーリ 312B フェラーリ 312B
1972 3 1972-05-01 ハラマ 44.0% ロータス 72D フェラーリ 312B2 フェラーリ 312B2
1973 4 1973-04-29 モンジュイック・パーク 54.5% ロータス 72E ロータス 72E ロータス 72E
1974 4 1974-04-28 ハラマ 56.0% フェラーリ 312B3 フェラーリ 312B3 フェラーリ 312B3
1975 4 1975-04-27 モンジュイック・パーク 32.0% マクラーレン M23 フェラーリ 312T パーネリ VPJ4
1976 4 1976-05-02 ハラマ 54.2% マクラーレン M23 マクラーレン M23 マクラーレン M23
1977 5 1977-05-08 ハラマ 58.3% ロータス 78 ロータス 78 リジェ JS7
1978 7 1978-06-04 ハラマ 62.5% ロータス 79 ロータス 79 ロータス 79
1979 5 1979-04-29 ハラマ 58.3% リジェ JS11 リジェ JS11 フェラーリ 312T4
1980
1980
1981 7 1981-06-21 ハラマ 66.7% フェラーリ 126CK リジェ JS17 ウィリアムズ FW07C
1982
1983
1984
1985
1986 2 1986-04-13 へレス 32.0% ロータス 98T ロータス 98T ウィリアムズ FW11
1987 13 1987-09-27 へレス 61.5% ウィリアムズ FW11B ウィリアムズ FW11B フェラーリ F187
1988 14 1988-10-02 へレス 53.8% マクラーレン MP4/4 マクラーレン MP4/4 マクラーレン MP4/4
1989 14 1989-10-01 へレス 38.5% マクラーレン MP4/5 マクラーレン MP4/5 マクラーレン MP4/5
1990
1990 14 1990-09-30 へレス 40.0% フェラーリ 641 マクラーレン MP4/5B ウィリアムズ FW13B
1991 14 1991-09-29 カタロニア 65.4% ウィリアムズ FW14 マクラーレン MP4/6 ウィリアムズ FW14
1992 4 1992-05-03 カタロニア 46.2% ウィリアムズ FW14B ウィリアムズ FW14B ウィリアムズ FW14B
1993 5 1993-05-09 カタロニア 56.0% ウィリアムズ FW15C ウィリアムズ FW15C ベネトン B193B
1994 5 1994-05-29 カタロニア 42.3% ウィリアムズ FW16 ベネトン B194 ベネトン B194
1995 4 1995-05-14 カタロニア 60.0% ベネトン B195 ベネトン B195 ウィリアムズ FW17
1996 7 1996-06-02 カタロニア 30.0% フェラーリ F310 ウィリアムズ FW18 フェラーリ F310
1997 6 1997-05-25 カタロニア 68.2% ウィリアムズ FW19 ウィリアムズ FW19 ジョーダン 197
1998 5 1998-05-10 カタロニア 76.2% マクラーレン MP4/13 マクラーレン MP4/13 マクラーレン MP4/13
1999 5 1999-05-30 カタロニア 54.5% マクラーレン MP4/14 マクラーレン MP4/14 フェラーリ F399
2000
2000 5 2000-05-07 カタロニア 77.3% マクラーレン MP4/15 フェラーリ F1-2000 マクラーレン MP4/15
2001 5 2001-04-29 カタロニア 72.7% フェラーリ F2001 フェラーリ F2001 フェラーリ F2001
2002 5 2002-04-28 カタロニア 57.1% フェラーリ F2002 フェラーリ F2002 フェラーリ F2002
2003 5 2003-05-04 カタロニア 60.0% フェラーリ F2003-GA フェラーリ F2003-GA フェラーリ F2003-GA
2004 5 2004-05-09 カタロニア 65.0% フェラーリ F2004 フェラーリ F2004 フェラーリ F2004
2005 5 2005-05-08 カタロニア 72.2% マクラーレン MP4-20 マクラーレン MP4-20 ルノー R25
2006 6 2006-05-14 カタロニア 77.3% ルノー R26 ルノー R26 フェラーリ 248 F1
2007 4 2007-05-13 カタロニア 63.6% フェラーリ F2007 フェラーリ F2007 フェラーリ F2007
2008 4 2008-04-27 カタロニア 59.1% フェラーリ F2008 フェラーリ F2008 フェラーリ F2008
2009 5 2009-05-10 カタロニア 70.0% ブラウンGP BGP001 ブラウンGP BGP001 ブラウンGP BGP001
2010
2010 5 2010-05-09 カタロニア 79.2% レッドブル RB6 レッドブル RB6 マクラーレン MP4-25
2011 5 2011-05-22 カタロニア 87.5% レッドブル RB7 レッドブル RB7 マクラーレン MP4-26
2012 5 2012-05-13 カタロニア 79.2% ウィリアムズ FW34 ウィリアムズ FW34 ロータス E20
2013 5 2013-05-12 カタロニア 86.4% フェラーリ F138 メルセデス F1 W04 ザウバー C32
2014 5 2014-05-11 カタロニア 90.9% メルセデス F1 W05 メルセデス F1 W05 レッドブル RB10
2015 5 2015-05-10 カタロニア 90.0% メルセデス F1 W06 メルセデス F1 W06 メルセデス F1 W06
2016 5 2016-05-15 カタロニア 77.3% レッドブル RB12 メルセデス F1 W07 トロロッソ STR11
2017 5 2017-05-14 カタロニア 80.0% メルセデス F1 W08 メルセデス F1 W08 メルセデス F1 W08
2018 5 2018-05-13 カタロニア 70.0% メルセデス F1 W09 EQ Power+ メルセデス F1 W09 EQ Power+ レッドブル RB14
2019 5 2019-05-12 カタロニア 90.0% メルセデス F1 W10 EQ Power+ メルセデス F1 W10 EQ Power+ メルセデス F1 W10 EQ Power+
2020
2020 6 2020-08-16 カタロニア 95.0% メルセデス W11 メルセデス W11 メルセデス W11
2021 4 2021-05-09 カタロニア 95.0% メルセデス W12 メルセデス W12 レッドブル RB16B
2022 6 2022-05-22 カタロニア 90.0% レッドブル RB18 フェラーリ F1-75 レッドブル RB18
2023 7 2023-06-04 カタロニア 100.0% レッドブル RB19 レッドブル RB19 レッドブル RB19
ラウンド 決勝日 サーキット 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]