F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ベッテル | 24 | 5 | DEU | レッドブル | ルノー | PI | 81 | 2 | 21 | 9 | 6 | 36 | 15 | 56 | 20 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1385 | 773 |
| 2 | M.ウェバー | 35 | 10 | AUS | レッドブル | ルノー | PI | 178 | 0 | 7 | 10 | 13 | 30 | 23 | 82 | 52 | 9 | 13 | 1 | 1 | 476 | 669.5 |
| 3 | L.ハミルトン | 27 | 5 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 90 | 1 | 17 | 16 | 9 | 42 | 25 | 68 | 26 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1047 | 723 |
| 4 | J.バトン | 32 | 12 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 210 | 1 | 12 | 12 | 19 | 43 | 31 | 110 | 67 | 7 | 6 | 1 | 1 | 617 | 811 |
| 5 | F.アロンソ | 30 | 10 | ESP | フェラーリ | フェラーリ | PI | 178 | 2 | 27 | 26 | 20 | 73 | 46 | 125 | 52 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1430 | 1086 |
| 6 | F.マッサ | 30 | 9 | BRA | フェラーリ | フェラーリ | PI | 154 | 0 | 11 | 11 | 11 | 33 | 22 | 86 | 53 | 15 | 14 | 1 | 1 | 876 | 582 |
| 7 | M.シューマッハ | 43 | 18 | DEU | メルセデス | メルセデス | PI | 288 | 7 | 91 | 43 | 20 | 154 | 63 | 213 | 59 | 68 | 76 | 1 | 1 | 5101 | 1517 |
| 8 | N.ロズベルグ | 26 | 6 | DEU | メルセデス | メルセデス | PI | 108 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 54 | 49 | 0 | 2 | 2 | 2 | 60 | 306.5 |
| 9 | N.ハイドフェルド | 34 | 12 | DEU | ルノー | ルノー | PI | 185 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 13 | 70 | 57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 259 |
| 10 | V.ペトロフ | 27 | 2 | RUS | ルノー | ルノー | PI | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 64 |
| 11 | R.バリチェロ | 39 | 19 | BRA | ウィリアムズ | コスワース | PI | 326 | 0 | 11 | 29 | 28 | 68 | 57 | 140 | 72 | 14 | 17 | 1 | 1 | 854 | 658 |
| 12 | P.マルドナド | 26 | 1 | VEN | ウィリアムズ | コスワース | PI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | A.スーティル | 29 | 5 | DEU | フォースインディア | メルセデス | PI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 95 |
| 15 | P.ディ・レスタ | 25 | 1 | GBR | フォースインディア | メルセデス | PI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 27 |
| 16 | 小林可夢偉 | 25 | 2* | JPN | ザウバー | フェラーリ | PI | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 65 |
| 17 | S.ペレス | 22 | 1 | MEX | ザウバー | フェラーリ | PI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 14 |
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | 40 | 8 | ESP | ザウバー | フェラーリ | PI | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 35 |
| 18 | S.ブエミ | 23 | 3 | CHE | トロロッソ | フェラーリ | PI | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 29 |
| 19 | J.アルグエルスアリ | 21 | 3 | ESP | トロロッソ | フェラーリ | PI | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 31 |
| 20 | H.コバライネン | 30 | 5 | FIN | ロータス | ルノー | PI | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 105 |
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
| 21 | J.トゥルーリ | 37 | 15 | ITA | ロータス | ルノー | PI | 256 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | 72 | 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 163 | 246.5 |
| 22 | N.カーティケヤン | 35 | 2 | IND | HRT | コスワース | PI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 |
| 22 | D.リカルド | 22 | 1 | AUS | HRT | コスワース | PI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| 23 | V.リウッツィ | 30 | 6 | ITA | HRT | コスワース | PI | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 26 |
| 24 | T.グロック | 29 | 5 | DEU | ヴァージン | コスワース | PI | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 51 |
| 25 | J.ダンブロジオ | 26 | 1 | BEL | ヴァージン | コスワース | PI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 |
注意:
(1)「年齢」は2012-02-21時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む