現役ドライバー

F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


No ドライバー 年齢 年数 国籍 コンストラクタ エンジン タイヤ








2
3

















P
P
F
L



















81 O.ピアストリ 24 4 AUS マクラーレン メルセデス PI 71 0 9 10 7 26 17 56 30 6 9 1 1 576 799
1 L.ノリス 26 8 GBR マクラーレン メルセデス PI 153 1 11 21 12 44 33 122 78 16 18 1 1 703 1440
63 G.ラッセル 28 8 GBR メルセデス メルセデス PI 153 0 6 5 14 25 19 87 62 8 11 1 1 439 1058
12 K.アントネッリ 19 2 ITA メルセデス メルセデス PI 25 0 0 2 2 4 4 15 11 0 3 2 2 11 168
3 M.フェルスタッペン 28 12 NDL レッドブル レッドブルフォード PI 234 4 71 37 19 127 56 196 69 48 37 1 1 3876 3452.5
6 I.ハジャー 21 2 FRA レッドブル レッドブルフォード PI 25 0 0 0 1 1 1 10 9 0 0 3 3 0 51
16 C.ルクレール 28 9 MCO フェラーリ フェラーリ PI 174 0 8 17 26 51 43 133 82 27 11 1 1 898 1687
44 L.ハミルトン 41 20 GBR フェラーリ フェラーリ PI 381 7 105 57 40 202 97 329 127 104 68 1 1 5466 5030.5
23 A.アルボン 29 7 THA ウィリアムズ メルセデス PI 130 0 0 0 2 2 2 50 48 0 1 3 4 2 313
55 C.サインツ 31 12 ESP ウィリアムズ メルセデス PI 233 0 4 7 18 29 25 149 120 6 4 1 1 300 1336.5
41 A.リンドブラッド 18 1 GBR RB レッドブルフォード PI 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 9 0 4
30 L.ローソン 24 4 NZL RB レッドブルフォード PI 36 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 5 3 0 44
18 L.ストロール 27 10 CAN アストンマーティン ホンダ PI 193 0 0 0 3 3 3 66 63 1 0 3 1 32 325
14 F.アロンソ 44 23 ESP アストンマーティン ホンダ PI 429 2 32 40 34 106 74 274 168 22 26 1 1 1773 2393
31 E.オコン 29 10 FRA ハース フェラーリ PI 181 0 1 2 1 4 3 94 90 0 1 1 3 80 483
87 O.ベアマン 20 3 GBR ハース フェラーリ PI 28 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 4 8 0 54
27 N.ヒュルケンベルグ 38 15 DEU アウディ アウディ PI 255 0 0 0 1 1 1 117 116 1 2 3 1 43 622
5 G.ボルトレート 21 2 BRA アウディ アウディ PI 25 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 6 7 0 21
10 P.ガスリー 30 10 FRA アルピーヌ メルセデス PI 179 0 1 1 3 5 4 76 71 0 3 1 3 26 459
43 F.コラピント 22 3 ARG アルピーヌ メルセデス PI 28 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 9 0 5
No ドライバー 年齢 年数 国籍 コンストラクタ エンジン タイヤ








2
3

















P
P
F
L



















11 S.ペレス 36 15 MEX キャデラック フェラーリ PI 284 0 6 17 16 39 33 186 147 3 12 1 1 388 1638
77 V.ボッタス 36 13 FIN キャデラック フェラーリ PI 248 0 10 29 28 67 57 145 78 20 19 1 1 728 1797

注意:
(1)「年齢」は2026-03-08時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]