決勝3位レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝3位レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 45 K.ライコネン 12.9 27
2 41 L.ハミルトン 10.7 37
3 34 F.アロンソ 7.9 67
4 33 S.ベッテル 11.0 35
5 28 V.ボッタス 11.2 33
  28 R.バリチェロ 8.7 55
7 27 C.ルクレール 15.5 16
8 23 D.クルサード 9.3 50
9 21 G.ベルガー 10.0 40
  21 M.シューマッハ 6.9 87
11 20 C.ロイテマン 13.7 22
  20 A.プロスト 10.0 40
  20 J.バトン 6.5 90
14 19 M.フェルスタッペン 8.1 65
15 18 C.サインツ 7.7 71
  18 D.リカルド 7.0 86
17 17 M.ハッキネン 10.6 38
  17 F.マッサ 6.3 91
  17 M.ウェバー 7.9 68
  17 N.ピケ 8.3 57
21 16 E.アーバイン 11.0 36
  16 D.ハルム 14.3 18
  16 A.セナ 9.9 45
  16 S.ペレス 5.6 100
  16 J.ラフィー 9.1 51
26 15 R.シューマッハ 8.3 57
  15 J.アレジ 7.5 77
28 14 R.パトレーゼ 5.5 103
  14 G.ラッセル 9.0 53
30 12 B.マクラーレン 12.1 31
  12 L.ノリス 7.8 69
  12 H.H.フレンツェン 7.6 74
33 11 N.マンセル 5.9 95
34 10 T.ブーツェン 6.1 92
  10 J.イクス 8.8 54
  10 C.レガッツォーニ 7.6 76
37 9 M.アルボレート 4.6 115
  9 J.シェクター 8.0 66
  9 G.フィジケラ 3.9 134
  9 N.ロズベルグ 4.4 121
  9 N.ラウダ 5.3 105
  9 J.ワトソン 5.9 94
43 8 J.サーティース 7.2 81
  8 S.ヨハンソン 10.1 39
  8 R.グロージャン 4.5 118
  8 J.P.モントーヤ 8.5 56
  8 C.エイモン 8.2 63
  8 E.フィッティパルディ 5.6 101
  8 P.ヒル 17.0 13
50 7 D.ガーニー 8.1 64
  7 E.チーバー 5.3 104
  7 M.ブランドル 4.4 119
  7 O.ピアストリ 9.9 46
  7 J.ハント 7.6 75
  7 G.ヒル 4.0 131
  7 J.ブラバム 5.7 99
  7 J.ベーラ 13.5 23
  7 D.ピローニ 10.0 40
  7 P.ドゥパイエ 7.4 80
  7 J.ヴィルヌーブ 4.3 127
61 6 J.トゥルーリ 2.4 147
  6 J.マス 5.7 98
  6 L.ヴィッロレージ 19.4 10
  6 R.クビサ 6.1 93
  6 F.ゴンザレス 23.1 7
  6 M.ホーソーン 13.3 24
  6 R.アルヌー 4.0 130
  6 A.ナニーニ 7.8 69
  6 R.ピーターソン 4.9 111
  6 J.クラーク 8.3 57
71 5 M.アンドレッティ 3.9 135
  5 R.ギンサー 9.6 48
  5 L.バンディーニ 11.9 32
  5 J.スチュワート 5.1 109
  5 P.タンベイ 4.4 120
  5 A.ジョーンズ 4.3 126
  5 E.デ・アンジェリス 4.6 116
  5 G.ファリーナ 15.2 17
  5 N.ハイドフェルド 2.7 144
  5 D.ヒル 4.3 122
81 4 M.トランティニャン 4.9 111
  4 P.レブソン 13.3 24
  4 K.ロズベルグ 3.5 138
  4 J.P.ベルトワーズ 4.7 114
  4 J.リント 6.7 88
86 3 A.ヴルツ 4.3 122
  3 J.ハーバート 1.9 156
  3 P.コリンズ 9.4 49
  3 P.ガスリー 1.7 163
  3 L.ストロール 1.6 165
  3 M.ブランデル 4.9 110
  3 A.デ・チェザリス 1.4 170
  3 G.ニルソン 9.7 47
  3 S.モス 4.5 117
  3 J.P.ジャリエ 2.2 148
96 2 T.ブルックス 5.3 105
  2 F.セベール 4.3 122
  2 L.ロジェ 5.3 105
  2 G.ヴィルヌーブ 3.0 140
  2 C.ペルディーサ 28.6 4
  2 S.ルイス=エバンス 14.3 18
  2 J.フェルスタッペン 1.9 157
  2 R.マンゾン 7.1 82
  2 U.マリオーリ 22.2 8
  2 S.ハンクス 25.0 5
  2 D.クビアト 1.8 159
  2 J.オリバー 4.1 129
  2 M.グレゴリー 5.3 105
  2 O.マリモン 18.2 11
  2 A.アルボン 1.5 167
  2 C.パーチェ 2.8 142
  2 T.ファビ 3.1 139
  2 D.ワーウィック 1.4 172
  2 J.マクグラス 33.3 2
  2 W.フォン・トリップス 7.4 78
  2 K.アントネッリ 7.4 78
  2 P.アランデル 18.2 11
  2 P.ロドリゲス 3.7 137
  2 J.シフェール 2.1 151
  2 H.J.シュトゥック 2.7 145
  2 T.プライス 4.8 113
  2 F.ボネット 13.3 24
123 1 J.トムソン 12.5 28
  1 L.ビアンキ 5.9 95
  1 B.アンダーソン 4.0 131
  1 R.ウィセル 4.3 122
  1 R.シュトメレン 1.9 155
  1 T.シェンケン 2.9 141
  1 B.レッドマン 8.3 57
  1 G.フォルマー 8.3 57
  1 T.グロック 1.1 176
  1 M.ダナヒュー 7.1 82
  1 M.サロ 0.9 178
  1 O.パニス 0.6 180
  1 H.コバライネン 0.9 179
  1 M.アンドレッティ 7.7 71
  1 小林可夢偉 1.3 174
  1 N.ヒュルケンベルグ 0.4 182
  1 V.ペトロフ 1.7 162
  1 E.ベルナール 2.2 148
  1 J.J.レート 1.6 164
  1 E.オコン 0.5 181
  1 鈴木亜久里 1.6 165
  1 S.モデナ 1.4 171
  1 M.グージェルミン 1.4 173
  1 G.モルビデリ 1.5 168
  1 E.カステロッティ 7.1 82
  1 B.ジャコメリ 1.4 169
  1 I.ハジャー 3.8 136
  1 T.モンテイロ 2.7 145
  1 佐藤琢磨 1.1 175
  1 M.ローズ 50.0 1
  1 P.ゴールドスミス 33.3 2
  1 D.フリーランド 12.5 28
  1 I.カペリ 1.1 176
  1 J.デイビス 20.0 9
  1 D.カーター 12.5 28
  1 J.ブライアン 11.1 34
  1 J.ボイド 16.7 14
  1 M.アユロ 25.0 5
  1 P.ストレイフ 1.9 158
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 40
  1 M.ヘイルウッド 2.0 152
  1 R.パーネル 16.7 14
  1 R.フィッシャー 14.3 18
  1 H.ヘルマン 5.9 95
  1 H.ペスカローロ 1.8 160
  1 L.ファジオーリ 14.3 18
  1 L.シロン 6.7 88
  1 L.ムッソ 4.2 128
  1 M.スペンス 2.8 142
  1 H.シェル 1.8 160
  1 R.サルバドーリ 2.2 150
  1 C.メンディテグイ 10.0 40
  1 I.アイルランド 2.0 152
  1 R.フロックハート 7.7 71
  1 W.メレス 8.3 57
  1 J.M.ファンジオ 2.0 154
  1 T.マッグス 4.0 131
  1 K.クリング 9.1 51
  1 P.タルッフィ 5.6 101
  1 O.ジャンドビアン 7.1 82

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]