決勝リタイヤレース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝リタイヤレース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


レース数
順位
レース数 ドライバー 率(%) 率
順位
1 134 A.デ・チェザリス 64.4 192
2 130 R.パトレーゼ 50.8 290
3 91 M.アルボレート 46.9 393
  91 R.バリチェロ 28.3 568
5 87 G.ベルガー 41.4 436
6 85 N.マンセル 45.5 404
7 83 J.トゥルーリ 32.7 533
8 82 J.アレジ 40.8 441
9 80 D.ワーウィック 54.4 268
10 78 F.アロンソ 17.7 634
  78 N.ピケ 38.2 479
  78 J.ラフィー 44.3 418
13 77 N.ラウダ 45.0 409
14 76 D.クルサード 30.9 550
15 74 E.チーバー 56.1 254
16 70 G.ヒル 40.0 446
17 69 J.ハーバート 43.1 420
18 67 J.P.ジャリエ 49.6 376
19 66 G.フィジケラ 28.8 561
  66 R.アルヌー 44.3 419
21 65 M.アンドレッティ 50.8 290
22 64 P.マルティニ 53.8 277
  64 I.カペリ 68.8 152
  64 M.ブランドル 40.5 444
  64 K.ライコネン 18.3 630
26 63 T.ブーツェン 38.7 473
  63 M.シューマッハ 20.6 614
  63 P.アリオー 57.8 239
29 61 J.バトン 19.9 625
30 60 片山右京 63.8 195
  60 H.H.フレンツェン 38.2 480
  60 E.アーバイン 41.1 438
33 58 J.フェルスタッペン 54.2 269
  58 M.ハッキネン 36.0 492
35 57 J.ワトソン 37.5 483
  57 P.ディニス 58.2 237
  57 R.シューマッハ 31.7 541
38 56 O.パニス 35.7 495
39 55 J.サーティース 49.5 377
  55 P.タンベイ 48.2 381
  55 A.プロスト 27.5 573
42 54 J.ヴィルヌーブ 33.1 531
  54 P.ギンザーニ 70.1 151
44 53 M.ウェバー 24.7 595
45 51 K.ロズベルグ 44.7 413
46 50 A.セナ 31.1 548
  50 J.ボニエ 48.1 382
48 49 R.ピーターソン 39.8 462
  49 J.ブラバム 39.8 462
50 48 C.ロイテマン 32.9 532
  48 P.デ・ラ・ロサ 46.2 398
  48 J.イクス 42.1 426
53 47 A.ジョーンズ 40.5 443
  47 H.J.シュトゥック 63.5 201
55 46 E.デ・アンジェリス 42.6 425
  46 R.グロージャン 25.7 582
57 45 N.ハイドフェルド 24.6 596
  45 A.ナニーニ 58.4 229
  45 C.エイモン 46.4 397
  45 T.ファビ 70.3 150
  45 E.フィッティパルディ 31.2 544
62 44 J.ハント 47.8 383
  44 C.レガッツォーニ 33.3 496
64 43 J.シフェール 44.8 412
65 42 N.ヒュルケンベルグ 15.9 646
  42 C.サインツ 17.1 636
  42 M.サロ 38.5 474
68 41 M.グージェルミン 55.4 261
  41 D.ガーニー 47.7 386
70 40 B.ジャコメリ 58.0 238
  40 J.マス 38.1 481
72 39 S.モデナ 55.7 255
  39 A.スーティル 30.5 552
  39 鈴木亜久里 60.9 214
  39 M.トランティニャン 47.6 388
  39 A.メルヅァリオ 68.4 154
  39 P.ドゥパイエ 41.1 439
78 38 B.マクラーレン 38.4 478
  38 Jon.パーマー 45.8 402
  38 F.マッサ 14.1 659
81 37 D.ヒル 32.2 537
  37 中嶋悟 50.0 292
83 36 V.ブランビラ 48.6 380
  36 S.ベッテル 12.0 672
  36 J.スチュワート 36.4 488
  36 J.P.ジャブイユ 73.5 142
87 35 J.P.ベルトワーズ 41.2 437
  35 S.ペレス 11.8 677
  35 J.リント 58.3 230
  35 L.ストロール 17.2 635
  35 D.リカルド 13.6 660
  35 J.シェクター 31.2 544
93 33 J.J.レート 53.2 280
  33 C.パーチェ 45.8 401
  33 G.モルビデリ 49.3 378
  33 D.ハルム 29.5 559
97 32 M.ズラー 39.0 470
  32 M.フェルスタッペン 12.9 664
  32 J.オリバー 65.3 191
100 31 S.ヨハンソン 39.2 468
  31 L.ハミルトン 7.8 687
  31 B.ガショー 66.0 190
  31 V.ボッタス 11.9 675
104 30 M.ブランデル 49.2 379
  30 M.ヴィンケルホック 63.8 195
106 29 P.マルドナド 30.2 554
  29 J.P.モントーヤ 30.9 551
  29 A.カフィ 51.8 287
109 28 K.マグヌッセン 15.1 648
  28 N.ロズベルグ 13.6 661
111 27 E.コマス 45.8 403
  27 R.サルバドーリ 58.7 228
  27 S.モス 40.9 440
114 26 H.シェル 46.4 396
  26 O.グルイヤール 63.4 202
  26 佐藤琢磨 28.9 560
  26 J.ベーラ 50.0 292
  26 L.バドエル 51.0 289
119 25 V.リウッツィ 31.2 544
  25 D.ピローニ 35.7 493
  25 H.レバーク 61.0 213
  25 E.オコン 12.8 665
  25 G.ヴィルヌーブ 37.3 486
124 24 P.ストレイフ 44.4 414
  24 A.アルボン 16.8 638
  24 G.タルクィーニ 63.2 203
  24 P.ガスリー 12.4 669
  24 P.ロドリゲス 44.4 414
129 23 M.エリクソン 23.7 602
  23 J.クラーク 31.9 539
  23 C.ルクレール 12.4 670
  23 I.アイルランド 46.0 399
  23 E.ベルナール 51.1 288
  23 A.ザナルディ 56.1 252
  23 K.ベンドリンガー 56.1 252
  23 M.ヘイルウッド 46.0 399
137 22 N.ラリーニ 44.9 410
  22 D.デイリー 44.9 410
  22 H.ペスカローロ 39.3 464
  22 R.モレノ 53.7 278
141 21 A.ヴルツ 30.4 553
  21 D.クビアト 18.9 627
  21 小林可夢偉 28.0 570
  21 H.コバライネン 18.8 629
  21 C.ダナー 58.3 230
146 20 T.グロック 21.5 611
  20 E.ピロ 54.1 270
148 19 M.バルディ 52.8 283
  19 高木虎之介 59.4 226
150 18 E.ベルノルディ 64.3 193
  18 W.フィッティパルディ 50.0 292
152 17 G.ニルソン 54.8 262
  17 P.カレッジ 63.0 204
  17 G.ラッセル 10.2 681
  17 T.プライス 40.5 445
  17 R.マンゾン 60.7 215
  17 D.ブラバム 70.8 149
  17 R.ゾンタ 47.2 390
  17 C.アルバース 37.0 487
160 16 M.グレゴリー 42.1 426
  16 T.シェンケン 47.1 391
  16 P.コリンズ 50.0 292
  16 R.シュトメレン 30.2 555
  16 T.ブルックス 42.1 426
165 15 F.セベール 32.6 534
  15 J.マグヌッセン 62.5 205
  15 H.ロテンガッター 57.7 240
  15 P.ゲシン 50.0 292
  15 C.クリエン 30.0 556
  15 A.デ・アダミッチ 50.0 292
  15 S.ブエミ 27.3 574
  15 P.ヒル 31.9 540
  15 M.スペンス 41.7 431
  15 中野信治 45.5 404
175 14 F.エスノー 73.7 141
  14 J.E.ベルニュ 24.1 599
  14 R.ロセット 53.8 271
  14 A.カンポス 82.4 121
  14 T.テイラー 51.9 286
  14 L.ペレス=サラ 53.8 271
  14 角田裕毅 12.3 671
  14 E.サラザール 58.3 230
  14 T.マルケス 58.3 230
184 13 A.モンテルミニ 68.4 154
  13 E.グティエレス 22.0 608
  13 C.フィッティパルディ 32.5 535
  13 P.ラミー 40.6 442
  13 M.ジェネ 36.1 491
  13 R.クビサ 13.1 663
  13 井上隆智穂 72.2 144
  13 R.キーガン 52.0 285
  13 R.グェレロ 61.9 210
  13 L.ヴィッロレージ 41.9 430
  13 L.バンディーニ 31.0 549
  13 I.シェクター 72.2 144
  13 N.カーティケヤン 28.3 568
197 12 L.ノリス 7.2 689
  12 L.ロジェ 31.6 542
  12 R.ボゼール 52.2 284
  12 R.ギンサー 23.1 603
201 11 J.M.ファンジオ 21.6 610
  11 J.ラマース 47.8 383
  11 R.ウィセル 47.8 383
  11 V.ペトロフ 19.0 626
  11 M.ボイトラー 39.3 464
  11 B.セナ 23.9 600
  11 M.ホーソーン 24.4 597
  11 E.トゥエロ 68.8 153
  11 B.ランガー 32.4 536
  11 S.スピード 39.3 464
  11 N.ピケ 39.3 464
212 10 L.ビアンキ 58.8 227
  10 J.アルグエルスアリ 21.7 609
  10 H.ガンリー 28.6 562
  10 J.チェコット 55.6 256
  10 G.バゲッティ 47.6 387
  10 周冠宇 14.7 651
  10 L.ムッソ 41.7 431
  10 A.アスカリ 31.2 544
  10 E.デ・グラッフェンリード 45.5 404
  10 N.ラティフィ 16.4 645
  10 A.デビッドソン 41.7 431
223 9 J.クレエ 39.1 469
  9 N.ガッリ 52.9 281
  9 J.ダンフリース 60.0 216
  9 R.ミエレス 52.9 281
  9 C.ファビ 75.0 128
  9 W.メレス 75.0 128
  9 Jol.パーマー 25.7 581
  9 C.ピック 23.1 603
  9 B.ビラ 47.4 389
  9 J.ウィルソン 56.2 250
  9 A.マクニッシュ 56.2 250
  9 H.グールド 64.3 193
235 8 W.フォン・トリップス 29.6 558
  8 S.ルイス=エバンス 57.1 241
  8 A.ユーン 57.1 241
  8 R.ウォード 66.7 156
  8 O.マリモン 72.7 143
  8 G.ブルーニ 44.4 414
  8 G.パンターノ 57.1 241
  8 L.シロン 53.3 279
  8 Z.バウムガートナー 40.0 446
  8 H.ヘルマン 47.1 391
  8 A.ピッツォニア 40.0 446
  8 G.ファリーナ 24.2 598
  8 G.マッツァカーネ 38.1 481
  8 B.アンダーソン 32.0 538
  8 R.フロックハート 61.5 211
  8 J.マイルズ 66.7 156
  8 P.ウェーレイン 20.5 615
  8 L.マクリン 61.5 211
  8 H.アーテル 42.1 426
  8 P.レブソン 26.7 579
  8 Y.ダルマス 33.3 496
256 7 S.バンドーン 17.1 636
  7 M.ドネリー 53.8 271
  7 M.アンドレッティ 53.8 271
  7 C.セラ 38.9 471
  7 D.サリバン 46.7 394
  7 D.ベル 77.8 127
  7 H.ビンダー 53.8 271
  7 D.チャールトン 63.6 197
  7 G.イートン 63.6 197
  7 F.ミゴール 53.8 271
  7 S.モーザー 58.3 230
  7 R.バックナム 63.6 197
  7 I.バージェス 46.7 394
  7 J.フェアマン 58.3 230
  7 T.マッグス 28.0 570
  7 G.スカルラッティ 58.3 230
  7 A.シモン 63.6 197
  7 C.ダ・マッタ 25.0 583
  7 T.モンテイロ 18.9 627
  7 山本左近 33.3 496
  7 S.ブルデー 25.9 580
  7 L.ディ・グラッシ 38.9 471
  7 P.ディ・レスタ 11.9 676
  7 B.ハートリー 28.0 570
  7 F.ゴンザレス 26.9 578
281 6 O.ベアマン 14.3 653
  6 C.アリソン 37.5 483
  6 R.フォン・オペル 54.5 263
  6 B.ヘントン 31.6 542
  6 L.ローソン 12.0 673
  6 B.シュナイダー 66.7 156
  6 L.パーキンス 54.5 263
  6 A.ソーラー=ロイグ 100.0 1
  6 J.セルボ=ギャバン 54.5 263
  6 A.ジョビナッツィ 9.7 683
  6 R.ファーマン 42.9 421
  6 F.ナッセ 15.0 649
  6 O.ララウリ 75.0 128
  6 C.メンディテグイ 60.0 216
  6 M.ソラーナ 75.0 128
  6 P.フリーザッハ 54.5 263
  6 A.ステーシー 85.7 120
  6 P.エタンセラン 50.0 292
  6 O.ベレッタ 60.0 216
  6 S.ストール 66.7 156
  6 K.ウォートン 40.0 446
  6 P.タルッフィ 33.3 496
  6 中嶋一貴 16.7 639
  6 P.フレール 54.5 263
  6 E.カステロッティ 42.9 421
  6 L.サージェント 16.7 639
  6 M.ダナヒュー 42.9 421
308 5 G.ボルトレート 13.2 662
  5 F.ガードナー 62.5 205
  5 Mick.シューマッハ 11.6 678
  5 C.アーウィン 50.0 292
  5 G.フォルマー 41.7 431
  5 E.バイヨル 71.4 146
  5 L.ロンバルディ 41.7 431
  5 F.バルバッツァ 62.5 205
  5 D.ウォーカー 45.5 404
  5 B.ハルフォード 62.5 205
  5 V.エルフォード 38.5 475
  5 G.フォイテク 71.4 146
  5 P.ホワイトヘッド 50.0 292
  5 C.ブッチ 100.0 1
  5 N.マゼピン 23.8 601
  5 F.アガベイシアン 62.5 205
  5 F.ボネット 33.3 496
  5 B.エバンス 50.0 292
  5 J.ビアンキ 14.7 651
  5 K.クリング 45.5 404
  5 J.M.グーノン 55.6 256
  5 W.ザイデル 55.6 256
  5 G.ラバッジ 71.4 146
  5 L.ブルティ 35.7 493
  5 P.バリラ 55.6 256
  5 A.バーグ 55.6 256
  5 Y.ジロー=カバントゥー 38.5 475
  5 O.ピアストリ 6.0 691
  5 F.コラピント 11.9 674
  5 C.ゴディア 38.5 475
338 4 J.トムソン 50.0 292
  4 G.ヴァン・デル・ガルデ 21.1 613
  4 F.モンタニー 57.1 241
  4 B.ネイラー 80.0 122
  4 M.パピス 66.7 156
  4 R.ズニーノ 40.0 446
  4 S.ボルグッド 40.0 446
  4 T.セッテンバー 66.7 156
  4 T.ベッテンハウゼン 36.4 488
  4 J.ガルトナー 50.0 292
  4 T.ブライズ 40.0 446
  4 K.アントネッリ 10.3 680
  4 R.アトウッド 25.0 583
  4 A.D.リベイロ 40.0 446
  4 B.レッドマン 33.3 496
  4 K.マクアルパイン 57.1 241
  4 D.マレー 100.0 1
  4 R.ゾルツィ 57.1 241
  4 L.ピオッティ 66.7 156
  4 F.ロル 80.0 122
  4 B.ボンデュラント 44.4 414
  4 T.ラットマン 50.0 292
  4 C.G.ド・ボーフォール 15.4 647
  4 C.シェルビー 50.0 292
  4 R.ソマー 80.0 122
  4 E.サックス 100.0 1
  4 J.スワーテル 57.1 241
  4 D.ラスマン 80.0 122
  4 N.ダ・シルバ・ラモス 57.1 241
  4 E.エリジアン 80.0 122
  4 D.スキャッタレーラ 57.1 241
  4 J.C.ブイヨン 36.4 488
  4 D.フリーランド 50.0 292
371 3 C.ブライストウ 75.0 128
  3 A.キエーザ 100.0 1
  3 B.コロン 75.0 128
  3 S.ティングル 60.0 216
  3 M.デ・カブラル 75.0 128
  3 G.エドワーズ 27.3 574
  3 T.ロルト 100.0 1
  3 E.ナスペッティ 50.0 292
  3 J.ダンブロジオ 15.0 649
  3 O.ジャンドビアン 21.4 612
  3 A.ハーマン 60.0 216
  3 P.ヒルト 60.0 216
  3 R.ハリアント 25.0 583
  3 S.ハンクス 37.5 483
  3 P.フラハーティ 50.0 292
  3 G.ビアンコ 75.0 128
  3 D.ハミルトン 60.0 216
  3 L.スカルフィオッティ 30.0 556
  3 P.ウォーカー 75.0 128
  3 J.ターナー 75.0 128
  3 M.チルトン 8.6 685
  3 J.ホール 27.3 574
  3 M.パークス 50.0 292
  3 S.ウェッブ 75.0 128
  3 L.サットン 100.0 1
  3 J.ルイス 33.3 496
  3 B.ガビアーニ 100.0 1
  3 J.ボイド 50.0 292
  3 I.ハジャー 8.6 685
  3 E.ルッソ 100.0 1
  3 J.ブライアン 33.3 496
  3 野田英樹 100.0 1
  3 V.シュパン 33.3 496
  3 U.マリオーリ 33.3 496
  3 D.パーリー 42.9 421
  3 D.オンガイス 75.0 128
  3 J.パーソンズ 33.3 496
  3 P.ルベー 50.0 292
  3 P.カリーニ 100.0 1
  3 A.デ・ポルターゴ 60.0 216
  3 R.クロフォード 100.0 1
  3 J.ラブ 33.3 496
  3 C.ランディ 50.0 292
  3 P.ピーチュ 100.0 1
  3 井出有治 75.0 128
  3 J.ポレー 60.0 216
  3 P.アランデル 27.3 574
  3 A.ケラー 60.0 216
  3 J.デイウォルト 50.0 292
  3 S.シロトキン 14.3 653
421 2 G.ベルガー 100.0 1
  2 P.ビルガー 100.0 1
  2 A.ブラウン 25.0 583
  2 I.ビューブ 50.0 292
  2 E.カントーニ 66.7 156
  2 B.ファン・ルーエン 100.0 1
  2 F.ドーレイ 66.7 156
  2 M.T.デ・フィリッピス 66.7 156
  2 T.ゲイズ 66.7 156
  2 C.ハリソン 66.7 156
  2 W.ヒークス 100.0 1
  2 T.ヘルフリッチ 66.7 156
  2 L.レストン 100.0 1
  2 H.ルーボー 100.0 1
  2 E.マルタン 100.0 1
  2 R.パーネル 33.3 496
  2 C.サネージ 40.0 446
  2 P.ファブル 18.2 631
  2 H.シュトゥック 66.7 156
  2 K.アンドリューズ 100.0 1
  2 B.チーズバーグ 66.7 156
  2 B.クリスティー 40.0 446
  2 D.ディンスモア 50.0 292
  2 G.フォース 100.0 1
  2 A.J.フォイト 66.7 156
  2 G.ハートリー 25.0 583
  2 E.ジョンソン 22.2 605
  2 A.リンデン 28.6 562
  2 M.マジル 66.7 156
  2 C.ミラー 100.0 1
  2 C.ナイディー 66.7 156
  2 J.リース 33.3 496
  2 B.シンドラー 66.7 156
  2 B.スウェイカート 40.0 446
  2 S.テンプルマン 66.7 156
  2 J.トラン 66.7 156
  2 C.ウェイアント 50.0 292
  2 D.ウィルソン 100.0 1
  2 I.レイビー 66.7 156
  2 A.ピレット 22.2 605
  2 R.ドーンボス 18.2 631
  2 G.ジェリーニ 33.3 496
  2 G.ムナーロン 50.0 292
  2 R.ロドリゲス 40.0 446
  2 K.チャンドック 18.2 631
  2 G.ミッター 50.0 292
  2 W.スティーブンス 11.1 679
  2 G.リジェ 16.7 639
  2 J.ドゥーハン 28.6 562
  2 J.ホイト 50.0 292
  2 D.ネイロン 66.7 156
  2 P.オコナー 40.0 446
  2 K.グリーン 66.7 156
  2 C.デイ 66.7 156
  2 E.バルト 66.7 156
  2 G.アシュモア 66.7 156
  2 R.ヴンデリンク 66.7 156
  2 R.ウィリアムソン 100.0 1
  2 M.ワイルズ 66.7 156
  2 E.ウィーツェス 100.0 1
  2 J.プレトリアス 66.7 156
  2 P.ネーヴ 20.0 616
  2 H.マルコ 22.2 605
  2 L.レオーニ 100.0 1
  2 M.ルクレール 28.6 562
  2 B.ハイエ 66.7 156
  2 B.ブラック 66.7 156
  2 S.ベロフ 10.0 682
  2 K.アチソン 66.7 156
  2 R.パレッティ 100.0 1
  2 J.ラスマン 20.0 616
  2 P.ルッソ 25.0 583
  2 B.ヴコヴィッチ 40.0 446
  2 T.バーン 100.0 1
  2 M.サックウェル 100.0 1
  2 G.リース 40.0 446
  2 J.D.ドゥレトラーズ 66.7 156
  2 P.ベルモンド 28.6 562
  2 E.ヴァン・デ・ポール 40.0 446
  2 J.ベイリー 28.6 562
  2 F.フォリーニ 100.0 1
  2 G.エイブケイシス 100.0 1
503 1 B.キャントレル 100.0 1
  1 J.ジャクソン 50.0 292
  1 J.ハーチュビス 100.0 1
  1 K.ダウニング 50.0 292
  1 B.ホメイア 33.3 496
  1 J.ホームズ 50.0 292
  1 M.ヘリングス 50.0 292
  1 B.グリム 50.0 292
  1 T.メイヤー 100.0 1
  1 A.ロッテラー 100.0 1
  1 C.ド・トルナコ 50.0 292
  1 R.メリ 7.7 688
  1 C.グリフィス 33.3 496
  1 M.メイ 50.0 292
  1 C.グリーン 50.0 292
  1 T.マーシュ 50.0 292
  1 R.リッピ 100.0 1
  1 P.ゴールドスミス 33.3 496
  1 E.ジョージ 100.0 1
  1 B.ギャレット 50.0 292
  1 C.ビオンデッティ 100.0 1
  1 D.エドマンズ 100.0 1
  1 L.ダンカン 100.0 1
  1 N.デ・フリース 9.1 684
  1 J.デイビス 20.0 616
  1 A.クロス 25.0 583
  1 G.コナー 33.3 496
  1 W.ブラウン 50.0 292
  1 T.ニーデル 100.0 1
  1 D.ブランソン 50.0 292
  1 A.ビッシュ 100.0 1
  1 A.リンドブラッド 6.7 690
  1 H.バンクス 33.3 496
  1 C.ローレンス 50.0 292
  1 B.ボール 50.0 292
  1 P.ホーキンス 33.3 496
  1 M.ハリス 100.0 1
  1 W.ハンスゲン 50.0 292
  1 R.エイミック 50.0 292
  1 B.ホワイトハウス 100.0 1
  1 F.ウォッカー 33.3 496
  1 A.ウリア 50.0 292
  1 T.ウルメン 50.0 292
  1 W.フォークナー 20.0 616
  1 D.ティッタリントン 100.0 1
  1 K.アドルフ 100.0 1
  1 A.デ・トマソ 50.0 292
  1 M.ド・テラ 50.0 292
  1 M.テイラー 100.0 1
  1 J.スチュワート 100.0 1
  1 C.デイビス 50.0 292
  1 I.スチュワート 100.0 1
  1 P.スコッティ 100.0 1
  1 M.フィッシャー 50.0 292
  1 A.スコット・ブラウン 100.0 1
  1 A.シュウェルム・クルス 100.0 1
  1 B.アストン 100.0 1
  1 A.クレウス 100.0 1
  1 J.コルツ 100.0 1
  1 R.ショラー 100.0 1
  1 E.チメーリ 100.0 1
  1 G.カビアンカ 33.3 496
  1 R.ブッシネッロ 50.0 292
  1 B.セッド 100.0 1
  1 G.スタラッバ 100.0 1
  1 F.ラゴルス 50.0 292
  1 J.ダポンテ 50.0 292
  1 J.リズリー=プリチャード 100.0 1
  1 J.ペテルス 100.0 1
  1 ジェーキ 50.0 292
  1 B.ナッケ 100.0 1
  1 G.クロスリー 50.0 292
  1 P.アダムス 50.0 292
  1 T.クルック 50.0 292
  1 M.アピチェラ 100.0 1
  1 R.モンゴメリー=チャリントン 100.0 1
  1 J.フォンランテン 100.0 1
  1 A.ミロー 100.0 1
  1 G.ファン・レネップ 12.5 666
  1 高原敬武 50.0 292
  1 L.マール 50.0 292
  1 H.テイラー 12.5 666
  1 S.マントバーニ 14.3 653
  1 B.ルース 100.0 1
  1 R.ロバーツ 33.3 496
  1 G.メレス 33.3 496
  1 B.レイホール 50.0 292
  1 J.テイラー 20.0 616
  1 G.コンスタンチン 100.0 1
  1 S.ポージー 50.0 292
  1 H.マッケイ=フレイザー 100.0 1
  1 J.ルーカス 100.0 1
  1 R.ロイエ 100.0 1
  1 F.コモッティ 50.0 292
  1 G.マクレー 100.0 1
  1 E.ルーフ 100.0 1
  1 M.バルサ 100.0 1
  1 P.ラブリー 14.3 653
  1 A.レガー 50.0 292
  1 H.ラング 50.0 292
  1 B.アンサー 100.0 1
  1 N.バッカレッラ 25.0 583
  1 G.ラルース 100.0 1
  1 H.コイニク 50.0 292
  1 L.キヌーネン 100.0 1
  1 L.ケッセル 33.3 496
  1 G.ハッチソン 100.0 1
  1 星野一義 50.0 292
  1 I.ホフマン 33.3 496
  1 D.ホブス 16.7 639
  1 H.ハイヤー 100.0 1
  1 E.バウアー 100.0 1
  1 H.ハーネ 50.0 292
  1 I.ジュンティ 25.0 583
  1 P.ガイヤール 50.0 292
  1 R.クラウゼ 50.0 292
  1 O.カルヒ 100.0 1
  1 L.ジョンソン 100.0 1
  1 J.ジェイムズ 100.0 1
  1 J.イグレシアス 100.0 1
  1 P.ドライバー 100.0 1
  1 D.ハンプシャー 50.0 292
  1 J.ドレム 100.0 1
  1 P.デ・クラーク 25.0 583
  1 G.グリニャール 100.0 1
  1 J.クロフォード 50.0 292
  1 C.クラフト 100.0 1
  1 A.シール 100.0 1
  1 E.シャブー 33.3 496
  1 A.ゴルディーニ 100.0 1
  1 M.ブリークモレン 100.0 1
  1 T.ベルソ 50.0 292
  1 S.バーバー 20.0 616
  1 I.アシュリー 25.0 583
  1 C.アンダーソン 100.0 1
  1 B.ジェラード 12.5 666
  1 P.フォゼリンガム=パーカー 100.0 1
  1 J.フリンターマン 100.0 1
  1 A.ブルーデス 100.0 1
  1 R.ウィドウズ 100.0 1
  1 T.フィッツァウ 100.0 1
  1 P.H.ラファネル 100.0 1
  1 J.フィッチ 50.0 292
  1 J.アンサー 100.0 1
  1 B.ベイス 20.0 616
  1 M.ティーグ 33.3 496
  1 W.ウェイラー 100.0 1
  1 J.マクグラス 16.7 639
  1 E.ブランドン 20.0 616
  1 C.スティーブンソン 20.0 616
  1 B.スコット 33.3 496
  1 N.フォンタナ 25.0 583
  1 C.スカーボロー 50.0 292
  1 T.シェリー 100.0 1
  1 H.シャープ 16.7 639
  1 M.ローズ 50.0 292
  1 S.サラザン 100.0 1
  1 D.セルリアー 50.0 292
  1 M.ナザルク 33.3 496
  1 J.マクウィゼイ 50.0 292
  1 T.エンゲ 33.3 496
  1 J.シュレッサー 100.0 1
  1 H.シラー 100.0 1
  1 L.ルビー 50.0 292
  1 J.ローズ 100.0 1
  1 J.マクドウェル 33.3 496
  1 L.リベントロー 100.0 1
  1 T.ブランカ 33.3 496
  1 G.バッシ 100.0 1
  1 D.プロフェット 50.0 292
  1 B.ポン 100.0 1
  1 D.パイパー 50.0 292
  1 R.フィッシャー 14.3 653
  1 E.ピエタース 50.0 292
  1 O.フォロンテリオ 33.3 496
  1 T.パーネル 50.0 292
  1 A.オーウェン 100.0 1
  1 G.ベッヘム 100.0 1
  1 B.マッキー 100.0 1
  1 B.レブレット 100.0 1
  1 J.ラーソン 50.0 292
  1 V.ウィルソン 100.0 1
  1 M.ヴィンケルホック 100.0 1
  1 J.ジェイムズ 50.0 292
  1 M.ナティーリ 100.0 1
  1 D.クラディス 100.0 1
  1 L.ファジオーリ 14.3 653
  1 M.A.グェラ 100.0 1
  1 P.エメリー 100.0 1

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.