表彰台レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 表彰台レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 207 L.ハミルトン 52.4 10
2 155 M.シューマッハ 50.7 11
3 134 M.フェルスタッペン 54.0 7
4 122 S.ベッテル 40.8 19
5 106 F.アロンソ 24.1 63
  106 A.プロスト 53.0 9
7 103 K.ライコネン 29.5 39
8 80 A.セナ 49.7 16
9 68 R.バリチェロ 21.1 74
10 67 V.ボッタス 25.7 56
11 62 D.クルサード 25.2 57
12 60 N.ピケ 29.4 42
13 59 N.マンセル 31.6 36
14 57 N.ロズベルグ 27.7 50
15 54 N.ラウダ 31.6 35
  54 C.ルクレール 29.0 44
17 51 M.ハッキネン 31.7 34
18 50 J.バトン 16.3 96
19 49 L.ノリス 29.5 38
20 48 G.ベルガー 22.9 64
21 45 C.ロイテマン 30.8 37
22 43 J.スチュワート 43.4 18
23 42 D.ヒル 36.5 24
  42 M.ウェバー 19.5 81
25 41 F.マッサ 15.2 98
26 39 S.ペレス 13.1 110
27 37 R.パトレーゼ 14.5 104
28 36 G.ヒル 20.6 76
29 35 E.フィッティパルディ 24.3 62
  35 J.M.ファンジオ 68.6 4
31 33 D.ハルム 29.5 40
  33 J.シェクター 29.5 40
33 32 J.ラフィー 18.2 86
  32 G.ラッセル 19.2 83
  32 J.クラーク 44.4 17
  32 J.アレジ 15.9 97
  32 D.リカルド 12.5 118
38 31 J.ブラバム 25.2 57
39 30 J.P.モントーヤ 31.9 33
40 29 C.サインツ 11.8 122
41 28 O.ピアストリ 33.7 27
  28 C.レガッツォーニ 21.2 72
43 27 B.マクラーレン 27.3 51
  27 R.シューマッハ 15.0 100
45 26 R.ピーターソン 21.1 73
  26 E.アーバイン 17.8 90
47 25 J.イクス 21.9 68
48 24 J.サーティース 21.6 70
  24 S.モス 36.4 25
  24 A.ジョーンズ 20.7 75
51 23 J.ハント 25.0 59
  23 J.ヴィルヌーブ 14.1 107
  23 M.アルボレート 11.9 121
54 22 R.アルヌー 14.8 103
55 20 J.ワトソン 13.2 109
56 19 P.ドゥパイエ 20.0 77
  19 M.アンドレッティ 14.8 102
  19 D.ガーニー 22.1 67
  19 G.フィジケラ 8.3 144
  19 G.ファリーナ 57.6 6
61 18 H.H.フレンツェン 11.5 124
  18 M.ホーソーン 40.0 20
63 17 A.アスカリ 53.1 8
  17 K.ロズベルグ 14.9 101
65 16 P.ヒル 34.0 26
66 15 K.アントネッリ 38.5 23
  15 T.ブーツェン 9.2 134
  15 F.ゴンザレス 57.7 5
69 14 R.ギンサー 26.9 52
70 13 G.ヴィルヌーブ 19.4 82
  13 N.ハイドフェルド 7.1 153
  13 D.ピローニ 18.6 85
  13 J.リント 21.7 69
  13 F.セベール 28.3 47
75 12 S.ヨハンソン 15.2 99
  12 R.クビサ 12.1 119
77 11 C.エイモン 11.3 125
  11 J.トゥルーリ 4.3 171
  11 P.タンベイ 9.6 132
80 10 T.ブルックス 26.3 54
  10 R.グロージャン 5.6 162
82 9 E.チーバー 6.8 154
  9 J.ベーラ 17.3 91
  9 M.ブランドル 5.7 161
  9 P.コリンズ 28.1 48
  9 A.ナニーニ 11.7 123
  9 E.デ・アンジェリス 8.3 139
  9 M.トランティニャン 11.0 128
89 8 J.P.ベルトワーズ 9.4 133
  8 L.バンディーニ 19.0 84
  8 P.レブソン 26.7 53
  8 J.マス 7.6 149
  8 L.ヴィッロレージ 25.8 55
94 7 L.ムッソ 29.2 43
  7 J.ハーバート 4.4 167
  7 P.ロドリゲス 13.0 111
97 6 C.パーチェ 8.3 139
  6 W.フォン・トリップス 22.2 65
  6 L.ファジオーリ 85.7 3
  6 J.シフェール 6.2 156
101 5 A.デ・チェザリス 2.4 194
  5 P.ガスリー 2.6 192
  5 P.タルッフィ 27.8 49
  5 O.パニス 3.2 183
105 4 S.ハンクス 50.0 12
  4 I.アイルランド 8.0 145
  4 J.ラスマン 40.0 20
  4 H.コバライネン 3.6 177
  4 D.ワーウィック 2.7 188
  4 E.オコン 2.1 197
  4 G.ニルソン 12.9 112
112 3 D.クビアト 2.7 189
  3 I.カペリ 3.2 181
  3 I.ハジャー 8.6 138
  3 E.カステロッティ 21.4 71
  3 M.グレゴリー 7.9 146
  3 J.ブライアン 33.3 28
  3 L.ストロール 1.5 208
  3 J.P.ジャリエ 2.2 195
  3 T.マッグス 12.0 120
  3 M.ブランデル 4.9 164
  3 A.ヴルツ 4.3 168
  3 T.グロック 3.2 181
124 2 O.マリモン 18.2 86
  2 K.クリング 18.2 86
  2 P.カレッジ 7.4 150
  2 A.アルボン 1.4 210
  2 R.フィッシャー 28.6 45
  2 O.ジャンドビアン 14.3 105
  2 M.ヘイルウッド 4.0 174
  2 J.P.ジャブイユ 4.1 172
  2 P.アランデル 18.2 86
  2 M.パークス 33.3 28
  2 U.マリオーリ 22.2 65
  2 L.ロジェ 5.3 163
  2 R.マンゾン 7.1 151
  2 S.ルイス=エバンス 14.3 105
  2 H.J.シュトゥック 2.7 189
  2 J.フェルスタッペン 1.9 200
  2 M.サロ 1.8 202
  2 H.シェル 3.6 177
  2 R.ウォード 16.7 92
  2 B.ヴコヴィッチ 40.0 20
  2 T.ファビ 3.1 184
  2 R.サルバドーリ 4.3 168
  2 F.ボネット 13.3 108
  2 J.オリバー 4.1 172
  2 S.モデナ 2.9 186
  2 J.マクグラス 33.3 28
  2 T.プライス 4.8 165
  2 C.ペルディーサ 28.6 45
152 1 D.フリーランド 12.5 113
  1 M.ナザルク 33.3 28
  1 J.パーソンズ 11.1 126
  1 M.ローズ 50.0 12
  1 B.スウェイカート 20.0 77
  1 佐藤琢磨 1.1 214
  1 T.モンテイロ 2.7 189
  1 N.ピケ 3.6 177
  1 B.ジャコメリ 1.4 209
  1 J.ボニエ 1.0 216
  1 P.フラハーティ 16.7 92
  1 P.マルドナド 1.0 215
  1 A.クロス 25.0 59
  1 D.カーター 12.5 113
  1 J.ボイド 16.7 92
  1 M.アユロ 25.0 59
  1 G.エイミック 100.0 1
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 129
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 R.モレノ 2.4 193
  1 M.グージェルミン 1.4 211
  1 T.ラットマン 12.5 113
  1 R.パーネル 16.7 92
  1 P.フレール 9.1 135
  1 A.デ・ポルターゴ 20.0 77
  1 V.ブランビラ 1.4 211
  1 L.シロン 6.7 155
  1 T.テイラー 3.7 176
  1 M.スペンス 2.8 187
  1 C.メンディテグイ 10.0 129
  1 W.メレス 8.3 139
  1 L.ビアンキ 5.9 159
  1 B.アンダーソン 4.0 174
  1 C.アリソン 6.2 156
  1 R.ウィセル 4.3 168
  1 H.ペスカローロ 1.8 203
  1 R.シュトメレン 1.9 199
  1 J.セルボ=ギャバン 9.1 135
  1 R.アトウッド 6.2 156
  1 G.バゲッティ 4.8 165
  1 T.シェンケン 2.9 185
  1 H.ヘルマン 5.9 159
  1 B.レッドマン 8.3 139
  1 J.ラブ 11.1 126
  1 L.スカルフィオッティ 10.0 129
  1 P.ゲシン 3.3 180
  1 G.フォルマー 8.3 139
  1 M.ダナヒュー 7.1 151
  1 T.ベッテンハウゼン 9.1 135
  1 B.ホーランド 50.0 12
  1 P.ルッソ 12.5 113
  1 J.トムソン 12.5 113
  1 L.ウォラード 50.0 12
  1 P.デ・ラ・ロサ 1.0 216
  1 M.アンドレッティ 7.7 147
  1 G.モルビデリ 1.5 207
  1 E.ベルナール 2.2 195
  1 J.J.レート 1.6 205
  1 鈴木亜久里 1.6 206
  1 小林可夢偉 1.3 213
  1 N.ヒュルケンベルグ 0.4 219
  1 V.ペトロフ 1.7 204
  1 N.ラリーニ 2.0 198
  1 K.マグヌッセン 0.5 218
  1 P.ストレイフ 1.9 201
  1 R.フロックハート 7.7 147
  1 J.デイビス 20.0 77
  1 P.ゴールドスミス 33.3 28

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]