1レース
平均ポイント

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1レース
平均ポイント

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


1レース
平均ポイント
順位
1レース
平均ポイント
ドライバー 獲得ポイント 獲得ポイント
順位
1 14.1 M.フェルスタッペン 2663.5 3
2 13.9 L.ハミルトン 4649.5 1
3 10.4 S.ベッテル 3098 2
4 9.0 C.ルクレール 1133 13
5 8.0 V.ボッタス 1797 6
6 7.7 N.ロズベルグ 1594.5 7
7 6.2 L.ノリス 670 17
8 6.0 F.アロンソ 2291 4
9 6.0 O.ベアマン 6 237
  6.0 G.エイミック 6 237
11 5.9 S.ペレス 1550 9
12 5.5 C.サインツ 1037.5 15
13 5.5 D.リカルド 1317 10
14 5.4 J.M.ファンジオ 277.14 39
15 5.4 K.ライコネン 1873 5
16 5.2 M.シューマッハ 1566 8
17 5.0 O.ピアストリ 129 74
18 4.9 M.ウェバー 1047.5 14
19 4.6 L.ファジオーリ 32 126
20 4.6 G.ラッセル 493 22
21 4.5 L.ウォラード 9 205
22 4.4 A.アスカリ 140.64 71
23 4.4 F.マッサ 1167 12
24 4.0 J.バトン 1235 11
25 4.0 A.プロスト 798.5 16
26 3.9 A.セナ 614 19
27 3.9 G.ファリーナ 127.33 76
28 3.8 J.クラーク 274 42
29 3.8 B.ヴコヴィッチ 19 149
30 3.6 J.スチュワート 360 31
31 3.4 J.P.モントーヤ 307 35
32 3.2 D.ヒル 360 31
33 3.1 E.オコン 422 25
34 3.0 D.セラフィニ 3 275
  3.0 B.ホーランド 6 237
36 3.0 F.ゴンザレス 77.64 93
37 3.0 S.モス 186.64 60
38 2.9 P.ガスリー 394 28
39 2.9 M.ホーソーン 127.64 75
40 2.9 J.ラスマン 29 133
41 2.8 R.クビサ 274 42
42 2.7 A.アルボン 228 51
43 2.7 M.ナザルク 8 217
44 2.6 M.ハッキネン 420 27
45 2.6 N.マンセル 482 24
46 2.6 N.ヒュルケンベルグ 533 21
47 2.5 N.ラウダ 420.5 26
48 2.5 S.ハンクス 20 146
49 2.4 N.ピケ 485.5 23
50 2.3 M.パークス 14 170
51 2.3 P.タルッフィ 41 121
52 2.3 J.シェクター 255 46
53 2.2 D.ハルム 248 47
54 2.2 R.グロージャン 391 29
55 2.2 D.クルサード 535 20
56 2.1 J.ブラバム 261 44
57 2.1 C.ロイテマン 310 34
58 2.1 P.レブソン 61 107
59 2.1 P.ヒル 98 87
60 2.1 W.フォン・トリップス 56 111
61 2.1 R.ギンサー 107 82
62 2.1 R.バリチェロ 658 18
63 2.1 P.ディ・レスタ 121 80
64 2.0 E.トンプソン 2 298
  2.0 A.クロス 8 217
  2.0 P.ゴールドスミス 6 237
  2.0 J.ブライアン 18 153
  2.0 M.ローズ 4 260
  2.0 O.ガルベズ 2 298
70 2.0 J.ハント 179 66
71 2.0 B.マクラーレン 196.5 57
72 2.0 T.ブルックス 75 97
73 2.0 E.フィッティパルディ 281 37
74 1.9 F.セベール 89 90
75 1.9 L.ストロール 277 40
76 1.8 R.シューマッハ 329 33
77 1.8 G.ベルガー 385 30
  1.8 L.ムッソ 44 119
79 1.8 D.クビアト 202 56
80 1.8 J.リント 109 81
81 1.8 A.ジョーンズ 206 54
82 1.7 L.スカルフィオッティ 17 159
83 1.7 小林可夢偉 125 77
84 1.7 R.ピーターソン 206 54
85 1.7 G.ヒル 289 36
86 1.6 G.ヴィルヌーブ 107 82
87 1.6 J.サーティース 180 64
88 1.6 C.レガッツォーニ 212 53
89 1.6 B.スウェイカート 8 217
90 1.6 J.イクス 181 62
91 1.6 L.ヴィッロレージ 49 115
92 1.5 D.ガーニー 133 72
93 1.5 K.クリング 17 159
94 1.5 D.プーア 3 275
  1.5 D.ブランソン 3 275
  1.5 C.グリーン 3 275
  1.5 R.パーネル 9 205
  1.5 J.マクグラス 9 205
99 1.5 P.ドゥパイエ 141 70
100 1.5 P.コリンズ 47 116
101 1.5 D.ピローニ 101 86
102 1.5 J.ヴィルヌーブ 235 50
103 1.4 R.フィッシャー 10 196
104 1.4 K.ロズベルグ 159.5 69
105 1.4 M.アンドレッティ 180 64
106 1.4 N.ハイドフェルド 259 45
107 1.4 E.カステロッティ 19.5 148
108 1.4 L.バンディーニ 58 109
109 1.3 P.フラハーティ 8 217
  1.3 J.パーソンズ 12 183
111 1.3 P.ロドリゲス 71 99
112 1.3 E.アーバイン 191 58
113 1.3 J.ラフィー 228 51
114 1.3 O.ジャンドビアン 18 153
115 1.2 J.トムソン 10 196
  1.2 F.ボネット 17.5 158
117 1.2 R.アルヌー 181 62
118 1.2 G.フィジケラ 275 41
119 1.2 J.アレジ 241 49
120 1.2 T.ラットマン 9.5 204
121 1.2 S.ヨハンソン 88 91
122 1.2 R.ウォード 14 170
123 1.2 E.デ・アンジェリス 122 79
124 1.1 S.ルイス=エバンス 16 164
125 1.1 J.ワトソン 169 68
126 1.1 K.マグヌッセン 187 59
127 1.1 H.H.フレンツェン 174 67
128 1.1 V.ペトロフ 64 106
129 1.1 R.パトレーゼ 281 37
130 1.1 P.アランデル 12 183
131 1.1 P.ルッソ 8.5 214
132 1.0 T.マッグス 26 139
133 1.0 角田裕毅 68 103
134 1.0 J.ベーラ 51.14 112
135 1.0 T.ベッテンハウゼン 11 189
  1.0 G.カビアンカ 3 275
  1.0 W.ハンスゲン 2 298
  1.0 N.レダール 1 325
  1.0 P.フレール 11 189
  1.0 H.ラング 2 298
  1.0 B.ボール 2 298
  1.0 J.チトウッド 1 325
  1.0 G.ニルソン 31 130
144 1.0 J.トゥルーリ 246.5 48
145 1.0 A.スーティル 124 78
146 1.0 M.アルボレート 186.5 61
147 1.0 I.アイルランド 47 116
148 0.9 H.コバライネン 105 84
149 0.9 J.P.ベルトワーズ 77 94
150 0.9 P.タンベイ 103 85
151 0.9 C.メンディテグイ 9 205
152 0.9 M.トランティニャン 72.33 98
153 0.9 J.E.ベルニュ 51 113
154 0.9 A.ナニーニ 65 105
155 0.9 C.エイモン 83 92
156 0.8 J.セルボ=ギャバン 9 205
157 0.8 T.ブーツェン 132 73
158 0.8 D.カーター 6.5 236
159 0.8 C.パーチェ 58 109
160 0.8 A.デ・ポルターゴ 4 260
  0.8 R.ロドリゲス 4 260
  0.8 J.デイビス 4 260
163 0.8 P.マルドナド 76 95
164 0.8 R.ミエレス 13 178
165 0.8 G.ミッター 3 275
  0.8 I.ジュンティ 3 275
  0.8 M.スペンス 27 138
168 0.7 P.カレッジ 20 146
169 0.7 O.マリモン 8.14 216
170 0.7 B.レッドマン 8 217
171 0.7 F.ナッセ 29 133
172 0.7 B.セナ 33 124
173 0.7 C.ペルディーサ 5 249
  0.7 A.リンデン 5 249
175 0.7 J.シフェール 68 103
176 0.7 R.アトウッド 11 189
  0.7 C.アリソン 11 189
178 0.7 N.ピケ 19 149
179 0.7 J.マス 71 99
180 0.7 J.アルグエルスアリ 31 130
181 0.7 J.ラブ 6 237
  0.7 G.バゲッティ 14 170
  0.7 J.ボイド 4 260
184 0.7 M.ブランドル 98 87
185 0.7 A.ヴルツ 45 118
186 0.6 S.バンドーン 26 139
187 0.6 J.ハーバート 98 87
188 0.6 V.エルフォード 8 217
189 0.6 C.サネージ 3 275
  0.6 R.ソマー 3 275
191 0.6 R.ウィセル 13 178
192 0.6 H.ヘルマン 10 196
193 0.6 W.メレス 7 229
194 0.6 M.ヘイルウッド 29 133
195 0.6 S.マントバーニ 4 260
  0.6 R.マンゾン 16 164
  0.6 M.ダナヒュー 8 217
  0.6 H.シェル 32 126
199 0.6 M.グレゴリー 21 143
200 0.5 T.グロック 51 113
201 0.5 M.アンドレッティ 7 229
202 0.5 E.チーバー 70 102
203 0.5 S.ブエミ 29 133
204 0.5 M.ブランデル 32 126
205 0.5 佐藤琢磨 44 119
206 0.5 D.フリーランド 4 260
  0.5 M.アユロ 2 298
208 0.5 O.パニス 76 95
209 0.5 D.ワーウィック 71 99
210 0.5 C.ダ・マッタ 13 178
211 0.5 L.ロジェ 18 153
212 0.5 C.ゴディア 6 237
213 0.5 J.フェアマン 5 249
214 0.5 T.プライス 19 149
215 0.4 S.ベロフ 4 260
216 0.4 J.P.ジャブイユ 21 143
217 0.4 B.ビラ 8 217
218 0.4 G.フォルマー 5 249
219 0.4 R.サルバドーリ 19 149
220 0.4 E.デ・グラッフェンリード 9 205
221 0.4 A.ピッツォニア 8 217
  0.4 L.ローソン 2 298
  0.4 D.ラスマン 2 298
  0.4 P.ホワイトヘッド 4 260
225 0.4 H.J.シュトゥック 29 133
226 0.4 R.フロックハート 5 249
  0.4 Y.ジロー=カバントゥー 5 249
228 0.4 P.ゲシン 11 189
229 0.4 B.ボンデュラント 3 275
  0.4 J.ボニエ 39 122
  0.4 H.テイラー 3 275
232 0.4 U.マリオーリ 3.33 274
233 0.4 R.モレノ 15 168
234 0.4 T.ファビ 23 142
235 0.4 L.ビアンキ 6 237
236 0.3 K.ベンドリンガー 14 170
237 0.3 A.ジョビナッツィ 21 143
238 0.3 P.デ・ラ・ロサ 35 123
239 0.3 E.シャブー 1 325
  0.3 I.カペリ 31 130
  0.3 B.ホメイア 1 325
  0.3 J.ルイス 3 275
243 0.3 V.リウッツィ 26 139
244 0.3 B.アンダーソン 8 217
245 0.3 H.レバーク 13 178
246 0.3 D.デイリー 15 168
247 0.3 M.サロ 33 124
248 0.3 C.フィッティパルディ 12 183
  0.3 T.テイラー 8 217
250 0.3 A.デ・チェザリス 59 108
251 0.3 N.ダ・シルバ・ラモス 2 298
  0.3 E.バイヨル 2 298
  0.3 H.ガンリー 10 196
254 0.3 C.クリエン 14 170
255 0.3 Mick.シューマッハ 12 183
256 0.3 R.シュトメレン 14 170
257 0.3 P.フリーザッハ 3 275
  0.3 J.C.ブイヨン 3 275
  0.3 J.ホール 3 275
260 0.3 L.シロン 4 260
261 0.3 J.オリバー 13 178
262 0.3 Jol.パーマー 9 205
263 0.2 C.ランディ 1.5 322
  0.2 A.ブラウン 2 298
  0.2 G.ジェリーニ 1.5 322
  0.2 G.ファン・レネップ 2 298
  0.2 F.バルバッツァ 2 298
  0.2 P.エタンセラン 3 275
  0.2 S.モーザー 3 275
  0.2 中嶋一貴 9 205
  0.2 周冠宇 12 183
272 0.2 S.モデナ 17 159
273 0.2 J.P.ジャリエ 31.5 129
274 0.2 E.ベルナール 10 196
  0.2 S.ブルデー 6 237
  0.2 A.ピレット 2 298
277 0.2 中嶋悟 16 164
278 0.2 H.ペスカローロ 12 183
279 0.2 V.ブランビラ 15.5 167
280 0.2 T.シェンケン 7 229
281 0.2 M.ズラー 17 159
282 0.2 P.ストレイフ 11 189
283 0.2 B.ジャコメリ 14 170
284 0.2 C.アーウィン 2 298
  0.2 K.ウォートン 3 275
  0.2 A.デ・アダミッチ 6 237
  0.2 J.ダンフリース 3 275
  0.2 J.テイラー 1 325
  0.2 W.フォークナー 1 325
290 0.2 T.モンテイロ 7 229
291 0.2 A.メルヅァリオ 11 189
292 0.2 F.アガベイシアン 1.5 322
293 0.2 M.エリクソン 18 153
294 0.2 R.バックナム 2 298
  0.2 N.デ・フリース 2 298
296 0.2 Jon.パーマー 14 170
297 0.2 J.マイルズ 2 298
298 0.2 J.J.レート 10 196
299 0.2 B.ハートリー 4 260
300 0.2 J.フェルスタッペン 17 159
301 0.2 P.ウェーレイン 6 237
  0.2 C.G.ド・ボーフォール 4 260
303 0.2 P.マルティニ 18 153
304 0.1 N.ラティフィ 9 205
305 0.1 N.ラリーニ 7 229
306 0.1 R.ゾルツィ 1 325
  0.1 H.グールド 2 298
  0.1 D.サリバン 2 298
  0.1 J.ベイリー 1 325
310 0.1 M.バルディ 5 249
  0.1 M.ジェネ 5 249
312 0.1 M.グージェルミン 10 196
313 0.1 G.モルビデリ 8.5 214
314 0.1 E.サラザール 3 275
  0.1 鈴木亜久里 8 217
316 0.1 E.コマス 7 229
317 0.1 C.ダナー 4 260
  0.1 E.ジョンソン 1 325
  0.1 D.ベル 1 325
320 0.1 B.ガショー 5 249
  0.1 N.カーティケヤン 5 249
322 0.1 A.カフィ 6 237
323 0.1 P.ディニス 10 196
324 0.1 E.グティエレス 6 237
325 0.1 S.ボルグッド 1 325
  0.1 T.ブライズ 1 325
327 0.1 C.アルバース 4 260
328 0.1 W.フィッティパルディ 3 275
  0.1 G.リジェ 1 325
  0.1 R.ゾンタ 3 275
  0.1 G.スカルラッティ 1 325
332 0.1 E.ピロ 3 275
333 0.1 R.ファーマン 1 325
334 0.1 P.アリオー 7 229
335 0.1 J.ウィルソン 1 325
336 0.1 中野信治 2 298
337 0.1 J.ビアンキ 2 298
338 0.1 C.セラ 1 325
  0.1 J.チェコット 1 325
340 0.1 片山右京 5 249
341 0.1 Z.バウムガートナー 1 325
342 0.0 S.シロトキン 1 325
343 0.0 M.ヴィンケルホック 2 298
344 0.0 L.ロンバルディ 0.5 352
  0.0 J.マグヌッセン 1 325
346 0.0 L.サージェント 1 325
347 0.0 L.ペレス=サラ 1 325
348 0.0 P.ラミー 1 325
349 0.0 P.ギンザーニ 2 298
  0.0 G.タルクィーニ 1 325
351 0.0 O.グルイヤール 1 325
352 0.0 A.ザナルディ 1 325

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.