優勝レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 優勝レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 率(%)
順位
1 106 L.ハミルトン 27.3 8
2 91 M.シューマッハ 29.7 6
3 71 M.フェルスタッペン 29.5 7
4 53 S.ベッテル 17.7 15
5 51 A.プロスト 25.5 10
6 41 A.セナ 25.5 11
7 32 F.アロンソ 7.4 49
8 31 N.マンセル 16.6 17
9 27 J.スチュワート 27.3 9
10 25 N.ラウダ 14.6 21
  25 J.クラーク 34.7 5
12 24 J.M.ファンジオ 47.1 2
13 23 N.ピケ 11.3 28
  23 N.ロズベルグ 11.2 29
15 22 D.ヒル 19.1 14
16 21 K.ライコネン 6.0 57
17 20 M.ハッキネン 12.4 25
18 16 S.モス 24.2 12
19 15 J.バトン 4.9 61
20 14 J.ブラバム 11.4 27
  14 E.フィッティパルディ 9.7 37
  14 G.ヒル 8.0 45
23 13 A.アスカリ 40.6 3
  13 D.クルサード 5.3 60
25 12 M.アンドレッティ 9.4 38
  12 A.ジョーンズ 10.3 33
  12 C.ロイテマン 8.2 43
28 11 L.ノリス 6.9 52
  11 R.バリチェロ 3.4 78
  11 J.ヴィルヌーブ 6.7 53
  11 F.マッサ 4.1 72
32 10 V.ボッタス 3.9 75
  10 J.ハント 10.9 32
  10 J.シェクター 8.9 41
  10 G.ベルガー 4.8 62
  10 R.ピーターソン 8.1 44
37 9 M.ウェバー 4.2 70
  9 O.ピアストリ 11.8 26
39 8 D.リカルド 3.1 84
  8 C.ルクレール 4.5 66
  8 D.ハルム 7.1 50
  8 J.イクス 7.0 51
43 7 G.ラッセル 4.4 68
  7 J.P.モントーヤ 7.4 47
  7 R.アルヌー 4.7 64
46 6 J.サーティース 5.4 59
  6 G.ヴィルヌーブ 9.0 40
  6 S.ペレス 2.1 93
  6 J.リント 10.0 34
  6 R.シューマッハ 3.3 80
  6 J.ラフィー 3.4 79
  6 T.ブルックス 15.8 18
  6 R.パトレーゼ 2.3 89
54 5 K.アントネッリ 15.6 19
  5 M.アルボレート 2.6 86
  5 C.レガッツォーニ 3.8 76
  5 K.ロズベルグ 4.4 67
  5 J.ワトソン 3.3 82
  5 G.ファリーナ 15.2 20
60 4 D.ガーニー 4.7 65
  4 E.アーバイン 2.7 85
  4 B.マクラーレン 4.0 74
  4 C.サインツ 1.7 101
64 3 P.コリンズ 9.4 38
  3 M.ホーソーン 6.7 54
  3 D.ピローニ 4.3 69
  3 T.ブーツェン 1.8 99
  3 G.フィジケラ 1.3 104
  3 P.ヒル 6.4 56
  3 H.H.フレンツェン 1.9 96
  3 J.ハーバート 1.9 97
72 2 P.ドゥパイエ 2.1 91
  2 P.タンベイ 1.8 100
  2 P.ロドリゲス 3.7 77
  2 J.シフェール 2.1 92
  2 F.ゴンザレス 7.7 46
  2 M.トランティニャン 2.4 87
  2 B.ヴコヴィッチ 40.0 4
  2 W.フォン・トリップス 7.4 48
  2 P.レブソン 6.7 54
  2 J.P.ジャブイユ 4.1 73
  2 E.デ・アンジェリス 1.9 98
83 1 A.ナニーニ 1.3 105
  1 G.バゲッティ 4.8 62
  1 V.ブランビラ 1.4 103
  1 F.セベール 2.2 90
  1 L.ムッソ 4.2 71
  1 P.タルッフィ 5.6 58
  1 J.ラスマン 10.0 34
  1 R.ウォード 8.3 42
  1 L.ウォラード 50.0 1
  1 P.マルドナド 1.0 107
  1 J.トゥルーリ 0.4 116
  1 P.フラハーティ 16.7 16
  1 P.ゲシン 3.3 80
  1 O.パニス 0.6 112
  1 J.ボニエ 1.0 109
  1 G.ニルソン 3.2 83
  1 J.P.ベルトワーズ 1.2 106
  1 B.スウェイカート 20.0 13
  1 R.クビサ 1.0 108
  1 J.パーソンズ 11.1 30
  1 H.コバライネン 0.9 111
  1 S.ハンクス 12.5 23
  1 J.ブライアン 11.1 30
  1 T.ラットマン 12.5 23
  1 L.ファジオーリ 14.3 22
  1 J.マス 1.0 110
  1 C.パーチェ 1.4 102
  1 R.ギンサー 1.9 95
  1 E.オコン 0.5 114
  1 L.バンディーニ 2.4 88
  1 I.アイルランド 2.0 94
  1 J.アレジ 0.5 115
  1 L.スカルフィオッティ 10.0 34
  1 P.ガスリー 0.5 113

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]