ハンガロリンクサーキットの結果[ドライバー別]

F1 DataWeb > データベース > サーキット > サーキット一覧 > ハンガロリンクサーキットの結果[ドライバー別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数
1 L.ハミルトン 8 1 L.ハミルトン 9 1 M.シューマッハ 4
2 M.シューマッハ 4 2 M.シューマッハ 7   K.ライコネン 4
3 A.セナ 3 3 A.セナ 3 3 N.ピケ 2
4 N.ピケ 2   S.ベッテル 3   S.ベッテル 2
  S.ベッテル 2 5 R.パトレーゼ 2   N.マンセル 2
  J.バトン 2   M.ハッキネン 2   L.ハミルトン 2
  M.フェルスタッペン 2   F.アロンソ 2   M.フェルスタッペン 2
  M.ハッキネン 2   N.ロズベルグ 2   D.ヒル 2
  J.ヴィルヌーブ 2 9 N.マンセル 1   D.リカルド 2
  D.ヒル 2   T.ブーツェン 1   M.ハッキネン 2
11 R.バリチェロ 1   A.プロスト 1   A.プロスト 2
  K.ライコネン 1   D.ヒル 1   F.マッサ 2
  T.ブーツェン 1   R.バリチェロ 1   M.ウェバー 2
  H.コバライネン 1   K.ライコネン 1 14 F.アロンソ 1
  M.ウェバー 1   M.フェルスタッペン 1   J.P.モントーヤ 1
  D.リカルド 1   G.ラッセル 1   N.ロズベルグ 1
  N.マンセル 1         D.クルサード 1
  E.オコン 1         H.H.フレンツェン 1
  F.アロンソ 1         B.ガショー 1
              R.パトレーゼ 1
              P.ガスリー 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム
1950
1960
1970
1980
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986 11 1986-08-10 ハンガリー 4.014km 38.5% N.ピケ 2:00:34.508 A.セナ 1:29.450 N.ピケ 1:31.001
1987 9 1987-08-09 ハンガリー 4.014km 53.8% N.ピケ 1:59:26.793 N.マンセル 1:28.047 N.ピケ 1:30.149
1988 10 1988-08-07 ハンガリー 4.014km 50.0% A.セナ 1:57:47.081 A.セナ 1:27.635 A.プロスト 1:30.639
1989 10 1989-08-13 ハンガリー 3.968km 50.0% N.マンセル 1:49:38.650 R.パトレーゼ 1:19.726 N.マンセル 1:22.637
1990
1990 10 1990-08-12 ハンガリー 3.968km 65.4% T.ブーツェン 1:49:30.597 T.ブーツェン 1:17.919 R.パトレーゼ 1:22.058
1991 10 1991-08-11 ハンガリー 3.968km 65.4% A.セナ 1:49:12.796 A.セナ 1:16.147 B.ガショー 1:21.547
1992 11 1992-08-16 ハンガリー 3.968km 42.3% A.セナ 1:46:19.216 R.パトレーゼ 1:15.476 N.マンセル 1:18.308
1993 11 1993-08-15 ハンガリー 3.968km 46.2% D.ヒル 1:47:39.098 A.プロスト 1:14.631 A.プロスト 1:19.633
1994 10 1994-08-14 ハンガリー 3.968km 53.8% M.シューマッハ 1:48:00.185 M.シューマッハ 1:18.258 M.シューマッハ 1:20.881
1995 10 1995-08-13 ハンガリー 3.968km 54.2% D.ヒル 1:46:25.721 D.ヒル 1:16.982 D.ヒル 1:20.247
1996 12 1996-08-11 ハンガリー 3.968km 50.0% J.ヴィルヌーブ 1:46:21.134 M.シューマッハ 1:17.129 D.ヒル 1:20.093
1997 11 1997-08-10 ハンガリー 3.968km 59.1% J.ヴィルヌーブ 1:45:47.149 M.シューマッハ 1:14.672 H.H.フレンツェン 1:18.372
1998 12 1998-08-16 ハンガリー 3.972km 76.2% M.シューマッハ 1:45:25.550 M.ハッキネン 1:16.973 M.シューマッハ 1:19.286
1999 11 1999-08-15 ハンガリー 3.972km 77.3% M.ハッキネン 1:46:23.536 M.ハッキネン 1:18.156 D.クルサード 1:20.699
2000
2000 12 2000-08-13 ハンガリー 3.975km 72.7% M.ハッキネン 1:45:33.869 M.シューマッハ 1:17.514 M.ハッキネン 1:20.028
2001 13 2001-08-19 ハンガリー 3.975km 54.5% M.シューマッハ 1:41:49.675 M.シューマッハ 1:14.059 M.ハッキネン 1:16.723
2002 13 2002-08-18 ハンガリー 3.975km 80.0% R.バリチェロ 1:41:49.001 R.バリチェロ 1:13.333 M.シューマッハ 1:16.207
2003 13 2003-08-24 ハンガリー 4.381km 65.0% F.アロンソ 1:39:01.460 F.アロンソ 1:21.688 J.P.モントーヤ 1:22.095
2004 13 2004-08-15 ハンガリー 4.381km 75.0% M.シューマッハ 1:35:26.131 M.シューマッハ 1:19.146 M.シューマッハ 1:19.071
2005 13 2005-07-31 ハンガリー 4.381km 70.0% K.ライコネン 1:37:25.552 M.シューマッハ 1:19.882 K.ライコネン 1:21.219
2006 13 2006-08-06 ハンガリー 4.381km 59.1% J.バトン 1:52:20.941 K.ライコネン 1:19.599 F.マッサ 1:23.516
2007 11 2007-08-05 ハンガリー 4.381km 81.8% L.ハミルトン 1:35:52.991 L.ハミルトン 1:19.781 K.ライコネン 1:20.047
2008 11 2008-08-03 ハンガリー 4.381km 90.0% H.コバライネン 1:37:27.067 L.ハミルトン 1:20.899 K.ライコネン 1:21.195
2009 10 2009-07-26 ハンガリー 4.381km 84.2% L.ハミルトン 1:38:23.876 F.アロンソ 1:21.569 M.ウェバー 1:21.931
2010
2010 12 2010-08-01 ハンガリー 4.381km 79.2% M.ウェバー 1:27:38.864 S.ベッテル 1:18.773 S.ベッテル 1:22.362
2011 11 2011-07-31 ハンガリー 4.381km 83.3% J.バトン 1:46:42.337 S.ベッテル 1:19.815 F.マッサ 1:23.415
2012 11 2012-07-29 ハンガリー 4.381km 91.7% L.ハミルトン 1:41:05.503 L.ハミルトン 1:20.953 S.ベッテル 1:24.136
2013 10 2013-07-28 ハンガリー 4.381km 86.4% L.ハミルトン 1:42:29.445 L.ハミルトン 1:19.388 M.ウェバー 1:24.069
2014 11 2014-07-27 ハンガリー 4.381km 72.7% D.リカルド 1:53:05.058 N.ロズベルグ 1:22.715 N.ロズベルグ 1:25.724
2015 10 2015-07-26 ハンガリー 4.381km 80.0% S.ベッテル 1:46:09.985 L.ハミルトン 1:22.020 D.リカルド 1:24.821
2016 11 2016-07-24 ハンガリー 4.381km 95.5% L.ハミルトン 1:40:30.115 N.ロズベルグ 1:19.965 K.ライコネン 1:23.086
2017 11 2017-07-30 ハンガリー 4.381km 85.0% S.ベッテル 1:39:46.713 S.ベッテル 1:16.276 F.アロンソ 1:20.182
2018 12 2018-07-29 ハンガリー 4.381km 85.0% L.ハミルトン 1:37:16.427 L.ハミルトン 1:35.658 D.リカルド 1:20.012
2019 12 2019-08-04 ハンガリー 4.381km 95.0% L.ハミルトン 1:35:03.796 M.フェルスタッペン 1:14.572 M.フェルスタッペン 1:17.103
2020
2020 3 2020-07-19 ハンガリー 4.381km 95.0% L.ハミルトン 1:36:12.473 L.ハミルトン 1:13.447 L.ハミルトン 1:16.627
2021 11 2021-08-01 ハンガリー 4.381km 65.0% E.オコン 2:04:43.199 L.ハミルトン 1:15.419 P.ガスリー 1:18.394
2022 13 2022-07-31 ハンガリー 4.381km 100.0% M.フェルスタッペン 1:39:35.912 G.ラッセル 1:17.377 L.ハミルトン 1:21.386
2023 11 2023-07-23 ハンガリー 4.381km 90.0% M.フェルスタッペン 1:38:08.634 L.ハミルトン 1:16.609 M.フェルスタッペン 1:20.504
2024
ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]