モンツァサーキットの結果[エンジン別]

F1 DataWeb > データベース > サーキット > サーキット一覧 > モンツァサーキットの結果[エンジン別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 エンジン 回数 順位 エンジン 回数 順位 エンジン 回数
1 フェラーリ 20 1 フェラーリ 24 1 フェラーリ 19
2 メルセデス 13 2 メルセデス 13 2 メルセデス 18
3 ルノー 8 3 ルノー 10 3 フォード 11
4 ホンダ 7 4 ホンダ 7 4 ホンダ 6
  フォード 7 5 フォード 5 5 ルノー 4
6 BRM 3   BMW 5 6 マセラティ 3
7 アルファロメオ 2 7 クライマックス 3   BMW 3
  マセラティ 2 8 アルファロメオ 2 8 アルファロメオ 2
  ヴァンウォール 2   ヴァンウォール 2   クライマックス 2
  クライマックス 2   マトラ 2 10 ヴァンウォール 1
  BMW 2         BRM 1
  ポルシェ 2         ポルシェ 1
  RBPT 2         スーパーテック 1
14 無限 1         タグホイヤー 1
              RBPT 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
エンジン タイム エンジン タイム エンジン タイム
1950
1950 7 1950-09-03 イタリア 6.300km 28.6% アルファロメオ 2:51:17.400 アルファロメオ 1:58.300 アルファロメオ 2:00.000
1951 7 1951-09-16 イタリア 6.300km 47.6% フェラーリ 2:42:39.300 アルファロメオ 1:52.300 アルファロメオ 1:56.500
1952 8 1952-09-07 イタリア 6.300km 62.5% フェラーリ 2:50:45.600 フェラーリ 2:05.700 フェラーリ 2:06.100
マセラティ 2:06.100
1953 9 1953-09-13 イタリア 6.300km 54.8% マセラティ 2:49:45.900 フェラーリ 2:02.700 マセラティ 2:04.500
1954 8 1954-09-05 イタリア 6.300km 57.1% メルセデス 2:47:47.900 メルセデス 1:59.000 フェラーリ 2:00.800
1955 7 1955-09-11 イタリア 10.000km 45.0% メルセデス 2:25:04.400 メルセデス 2:46.500 メルセデス 2:46.900
1956 8 1956-09-02 イタリア 10.000km 46.4% マセラティ 2:23:41.300 フェラーリ 2:42.600 マセラティ 2:45.500
1957 8 1957-09-08 イタリア 5.750km 65.0% ヴァンウォール 2:35:03.900 ヴァンウォール 1:42.400 ヴァンウォール 1:43.700
1958 10 1958-09-07 イタリア 5.750km 36.4% ヴァンウォール 2:03:47.800 ヴァンウォール 1:40.500 フェラーリ 1:42.900
1959 8 1959-09-13 イタリア 5.750km 71.4% クライマックス 2:04:05.400 クライマックス 1:39.700 フェラーリ 1:40.400
1960
1960 9 1960-09-04 イタリア 10.000km 62.5% フェラーリ 2:21:09.200 フェラーリ 2:41.400 フェラーリ 2:43.600
1961 7 1961-09-10 イタリア 10.000km 37.5% フェラーリ 2:03:13.000 フェラーリ 2:46.300 フェラーリ 2:48.400
1962 7 1962-09-16 イタリア 5.750km 66.7% BRM 2:29:08.400 クライマックス 1:40.350 BRM 1:42.300
1963 7 1963-09-08 イタリア 5.750km 80.0% クライマックス 2:24:19.600 フェラーリ 1:37.300 クライマックス 1:38.900
1964 8 1964-09-06 イタリア 5.750km 70.0% フェラーリ 2:10:51.800 フェラーリ 1:37.400 フェラーリ 1:38.800
1965 8 1965-09-12 イタリア 5.750km 60.9% BRM 2:04:52.800 クライマックス 1:35.900 クライマックス 1:36.400
1966 7 1966-09-04 イタリア 5.750km 45.0% フェラーリ 1:47:14.800 フェラーリ 1:31.300 フェラーリ 1:32.400
1967 9 1967-09-10 イタリア 5.750km 38.9% ホンダ 1:43:45.000 フォード 1:28.500 フォード 1:28.500
1968 9 1968-09-08 イタリア 5.750km 30.0% フォード 1:40:14.800 ホンダ 1:26.070 フォード 1:26.500
1969 8 1969-09-07 イタリア 5.750km 66.7% フォード 1:39:11.260 フォード 1:25.480 フォード 1:25.200
1970
1970 10 1970-09-06 イタリア 5.750km 40.0% フェラーリ 1:39:06.880 フェラーリ 1:24.140 フェラーリ 1:25.200
1971 9 1971-09-05 イタリア 5.750km 43.5% BRM 1:18:12.600 マトラ 1:22.400 フォード 1:23.800
1972 10 1972-09-10 イタリア 5.775km 52.0% フォード 1:29:58.400 フェラーリ 1:35.650 フェラーリ 1:36.300
1973 13 1973-09-09 イタリア 5.775km 62.5% フォード 1:29:17.000 フォード 1:34.800 フォード 1:35.300
1974 13 1974-09-08 イタリア 5.780km 44.0% フォード 1:22:56.600 フェラーリ 1:33.160 フォード 1:34.200
1975 13 1975-09-07 イタリア 5.780km 53.8% フェラーリ 1:22:42.600 フェラーリ 1:32.240 フェラーリ 1:33.100
1976 13 1976-09-12 イタリア 5.800km 73.1% フォード 1:30:35.600 マトラ 1:41.350 フォード 1:41.300
1977 14 1977-09-11 イタリア 5.800km 37.5% フォード 1:27:50.300 フォード 1:38.080 フォード 1:39.100
1978 14 1978-09-10 イタリア 5.800km 58.3% アルファロメオ 1:07:04.540 フォード 1:37.520 フォード 1:38.230
1979 13 1979-09-09 イタリア 5.800km 58.3% フェラーリ 1:22:00.220 ルノー 1:34.580 フォード 1:35.600
1980
1980
1981 13 1981-09-13 イタリア 5.800km 41.7% ルノー 1:26:33.897 ルノー 1:33.467 フォード 1:37.528
1982 15 1982-09-12 イタリア 5.800km 46.2% ルノー 1:22:25.734 フェラーリ 1:28.473 ルノー 1:33.619
1983 13 1983-09-11 イタリア 5.800km 50.0% BMW 1:23:10.880 BMW 1:29.122 BMW 1:34.431
1984 14 1984-09-09 イタリア 5.800km 40.0% ポルシェ 1:20:29.065 BMW 1:26.584 ポルシェ 1:31.912
1985 12 1985-09-08 イタリア 5.800km 50.0% ポルシェ 1:17:59.451 ルノー 1:25.084 ホンダ 1:28.283
1986 13 1986-09-07 イタリア 5.800km 40.7% ホンダ 1:17:42.889 BMW 1:24.078 BMW 1:28.099
1987 11 1987-09-06 イタリア 5.800km 57.7% ホンダ 1:14:47.707 ホンダ 1:23.460 ホンダ 1:26.796
1988 12 1988-09-11 イタリア 5.800km 50.0% フェラーリ 1:17:39.744 ホンダ 1:25.974 フェラーリ 1:29.070
1989 12 1989-09-10 イタリア 5.800km 42.3% ホンダ 1:19:27.550 ホンダ 1:23.720 ホンダ 1:28.107
1990
1990 12 1990-09-09 イタリア 5.800km 50.0% ホンダ 1:17:57.878 ホンダ 1:22.533 ホンダ 1:26.254
1991 12 1991-09-08 イタリア 5.800km 61.5% ルノー 1:17:54.319 ホンダ 1:21.114 ホンダ 1:26.061
1992 13 1992-09-13 イタリア 5.800km 42.3% ホンダ 1:18:15.349 ルノー 1:22.221 ルノー 1:26.119
1993 13 1993-09-12 イタリア 5.800km 53.8% ルノー 1:17:07.509 ルノー 1:21.179 ルノー 1:23.575
1994 12 1994-09-11 イタリア 5.800km 38.5% ルノー 1:18:02.754 フェラーリ 1:23.844 ルノー 1:25.930
1995 12 1995-09-10 イタリア 5.770km 45.5% ルノー 1:18:27.916 ルノー 1:24.462 フェラーリ 1:26.419
1996 14 1996-09-08 イタリア 5.770km 50.0% フェラーリ 1:17:43.632 ルノー 1:24.204 フェラーリ 1:26.110
1997 13 1997-09-07 イタリア 5.770km 63.6% メルセデス 1:17:04.609 ルノー 1:22.990 メルセデス 1:24.808
1998 14 1998-09-13 イタリア 5.770km 59.1% フェラーリ 1:17:09.672 フェラーリ 1:25.289 メルセデス 1:25.139
1999 13 1999-09-12 イタリア 5.770km 50.0% 無限 1:17:02.923 メルセデス 1:22.432 スーパーテック 1:25.579
2000
2000 14 2000-09-10 イタリア 5.793km 54.5% フェラーリ 1:27:31.638 フェラーリ 1:23.770 メルセデス 1:25.595
2001 15 2001-09-16 イタリア 5.793km 59.1% BMW 1:16:58.493 BMW 1:22.216 BMW 1:25.073
2002 15 2002-09-15 イタリア 5.793km 65.0% フェラーリ 1:16:19.982 BMW 1:20.264 フェラーリ 1:23.657
2003 14 2003-09-14 イタリア 5.793km 65.0% フェラーリ 1:14:19.838 フェラーリ 1:20.963 フェラーリ 1:21.832
2004 15 2004-09-12 イタリア 5.793km 75.0% フェラーリ 1:15:18.448 フェラーリ 1:20.089 フェラーリ 1:21.046
2005 15 2005-09-04 イタリア 5.793km 100.0% メルセデス 1:14:28.659 メルセデス 1:21.054 メルセデス 1:21.504
2006 15 2006-09-10 イタリア 5.793km 77.3% フェラーリ 1:14:51.975 メルセデス 1:21.484 メルセデス 1:22.559
2007 13 2007-09-09 イタリア 5.793km 90.9% メルセデス 1:18:37.806 メルセデス 1:21.997 メルセデス 1:22.871
2008 14 2008-09-14 イタリア 5.793km 95.0% フェラーリ 1:26:47.494 フェラーリ 1:37.555 フェラーリ 1:28.047
2009 13 2009-09-13 イタリア 5.793km 80.0% メルセデス 1:16:21.706 メルセデス 1:24.066 メルセデス 1:24.739
2010
2010 14 2010-09-12 イタリア 5.793km 83.3% フェラーリ 1:16:24.572 フェラーリ 1:21.962 フェラーリ 1:24.139
2011 13 2011-09-11 イタリア 5.793km 62.5% ルノー 1:20:46.172 ルノー 1:22.275 メルセデス 1:26.187
2012 13 2012-09-09 イタリア 5.793km 91.7% メルセデス 1:19:41.221 メルセデス 1:24.010 メルセデス 1:27.239
2013 12 2013-09-08 イタリア 5.793km 90.9% ルノー 1:18:33.352 ルノー 1:23.755 メルセデス 1:25.849
2014 13 2014-09-07 イタリア 5.793km 90.9% メルセデス 1:19:10.236 メルセデス 1:24.109 メルセデス 1:28.004
2015 12 2015-09-06 イタリア 5.793km 90.0% メルセデス 1:18:00.688 メルセデス 1:23.397 メルセデス 1:26.672
2016 14 2016-09-04 イタリア 5.793km 81.8% メルセデス 1:17:28.089 メルセデス 1:21.135 ホンダ 1:25.340
2017 13 2017-09-03 イタリア 5.793km 90.0% メルセデス 1:15:32.312 メルセデス 1:35.554 タグホイヤー 1:23.361
2018 14 2018-09-02 イタリア 5.793km 80.0% メルセデス 1:16:54.484 フェラーリ 1:19.119 メルセデス 1:22.497
2019 14 2019-09-08 イタリア 5.793km 85.0% フェラーリ 1:15:26.665 フェラーリ 1:19.307 メルセデス 1:21.779
2020
2020 8 2020-09-06 イタリア 5.793km 80.0% ホンダ 1:47:06.056 メルセデス 1:18.887 メルセデス 1:22.746
2021 14 2021-09-12 イタリア 5.793km 78.9% メルセデス 1:21:54.365 ホンダ 27:56.403 メルセデス 1:24.812
2022 16 2022-09-11 イタリア 5.793km 80.0% RBPT 1:20:27.511 フェラーリ 1:20.161 RBPT 1:24.030
2023 14 2023-09-03 イタリア 5.793km 94.7% RBPT 1:13:41.143 フェラーリ 1:20.294 メルセデス 1:25.072
2024
ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
エンジン タイム エンジン タイム エンジン タイム

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]