F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | L.ハミルトン | 36 | 15 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 267 | 7 | 96 | 40 | 30 | 166 | 70 | 230 | 64 | 98 | 53 | 1 | 1 | 4998 | 3803 |
5 | S.ベッテル | 33 | 15 | DEU | アストンマーチン | メルセデス | PI | 259 | 4 | 53 | 35 | 33 | 121 | 68 | 202 | 81 | 57 | 38 | 1 | 1 | 3475 | 3018 |
14 | F.アロンソ | 39 | 18 | ESP | アルピーヌ | ルノー | PI | 315 | 2 | 32 | 37 | 28 | 97 | 65 | 202 | 105 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1767 | 1899 |
7 | K.ライコネン | 41 | 19 | FIN | アルファロメオ | フェラーリ | PI | 333 | 1 | 21 | 37 | 45 | 103 | 82 | 215 | 112 | 18 | 46 | 1 | 1 | 1296 | 1863 |
77 | V.ボッタス | 31 | 9 | FIN | メルセデス | メルセデス | PI | 158 | 0 | 9 | 28 | 20 | 57 | 48 | 118 | 61 | 16 | 16 | 1 | 1 | 572 | 1528 |
33 | M.フェルスタッペン | 23 | 7 | NDL | レッドブル | ホンダ | PI | 120 | 0 | 10 | 18 | 15 | 43 | 33 | 89 | 46 | 4 | 10 | 1 | 1 | 600 | 1180 |
3 | D.リカルド | 31 | 11 | AUS | マクラーレン | メルセデス | PI | 189 | 0 | 7 | 6 | 18 | 31 | 24 | 112 | 81 | 3 | 15 | 1 | 1 | 276 | 1165 |
11 | S.ペレス | 31 | 11 | MEX | レッドブル | ホンダ | PI | 194 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 117 | 107 | 0 | 4 | 1 | 2 | 49 | 716 |
16 | C.ルクレール | 23 | 4 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 60 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 10 | 39 | 27 | 7 | 4 | 1 | 1 | 246 | 409 |
55 | C.サインツ | 26 | 7 | ESP | フェラーリ | フェラーリ | PI | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66 | 64 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 376 |
10 | P.ガスリー | 25 | 5 | FRA | アルファタウリ | ホンダ | PI | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 27 | 0 | 2 | 1 | 4 | 26 | 199 |
31 | E.オコン | 24 | 5 | FRA | アルピーヌ | ルノー | PI | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 198 |
4 | L.ノリス | 21 | 3 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 24 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 158 |
18 | L.ストロール | 22 | 5 | CAN | アストンマーチン | メルセデス | PI | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 26 | 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 143 |
99 | A.ジョビナッツィ | 27 | 3* | ITA | アルファロメオ | フェラーリ | PI | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 18 |
63 | G.ラッセル | 23 | 3 | GBR | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 59 | 3 |
22 | 角田裕毅 | 20 | 1 | JPN | アルファタウリ | ホンダ | PI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 2 |
9 | N.マゼピン | 22 | 1 | RUS | ハース | フェラーリ | PI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
47 | Mick.シューマッハ | 22 | 1 | DEU | ハース | フェラーリ | PI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 |
6 | N.ラティフィ | 25 | 2 | CAN | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 |
注意:
(1)「年齢」は2021-04-06時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」~「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む