F1 DataWeb > データベース > 1990年レース一覧 > 1990年第2戦ブラジルグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1990-03-25(日) | インテルラゴス | 71周 | 307.075km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.プロスト | 35 | 11 | FRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 641 | フェラーリ V12 | GY | |
2 | N.マンセル | 36 | 11 | GBR | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 641 | フェラーリ V12 | GY | |
3 | 中嶋悟 | 37 | 4 | JPN | ティレル | Tyrrell Racing Organisation | ティレル 018 | フォード V8 | PI | |
4 | J.アレジ | 25 | 2 | FRA | ティレル | Tyrrell Racing Organisation | ティレル 018 | フォード V8 | PI | |
5 | T.ブーツェン | 32 | 8 | BEL | ウィリアムズ | Canon Williams Team | ウィリアムズ FW13B | ルノー V10 | GY | |
6 | R.パトレーゼ | 35 | 14 | ITA | ウィリアムズ | Canon Williams Team | ウィリアムズ FW13B | ルノー V10 | GY | |
7 | G.フォイテク | 24 | 2 | CHE | ブラバム | Motor Racing Developments | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | |
8 | S.モデナ | 26 | 3* | ITA | ブラバム | Motor Racing Developments | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | |
9 | M.アルボレート | 33 | 10 | ITA | アロウズ | Footwork Arrows Racing | アロウズ A11B | フォード V8 | GY | |
10 | A.カフィ | 26 | 4* | ITA | アロウズ | Footwork Arrows Racing | アロウズ A11B | フォード V8 | GY | |
11 | D.ワーウィック | 35 | 10 | GBR | ロータス | Camel Team Lotus | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | GY | |
12 | M.ドネリー | 25 | 1* | GBR | ロータス | Camel Team Lotus | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | GY | |
14 | O.グルイヤール | 31 | 2 | FRA | オゼッラ | Fondmetal Osella | オゼッラ FA1M | フォード V8 | PI | |
15 | M.グージェルミン | 26 | 3 | BRA | レイトンハウス | Leyton House Racing | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | GY | |
16 | I.カペリ | 26 | 5* | ITA | レイトンハウス | Leyton House Racing | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | GY | |
17 | G.タルクィーニ | 28 | 3* | ITA | AGS | Automobiles Gonfaronaise Sportive | AGS JH24 | フォード V8 | GY | |
18 | Y.ダルマス | 28 | 4 | FRA | AGS | Automobiles Gonfaronaise Sportive | AGS JH24 | フォード V8 | GY | |
19 | A.ナニーニ | 30 | 5 | ITA | ベネトン | Benetton Formula | ベネトン B189B | フォード V8 | GY | |
20 | N.ピケ | 37 | 13 | BRA | ベネトン | Benetton Formula | ベネトン B189B | フォード V8 | GY | |
21 | G.モルビデリ | 22 | 1 | ITA | スクーデリア・イタリア | Scuderia Italia | ダラーラ 190 | フォード V8 | PI | |
22 | A.デ・チェザリス | 30 | 10* | ITA | スクーデリア・イタリア | Scuderia Italia | ダラーラ 190 | フォード V8 | PI | |
23 | P.マルティニ | 28 | 4* | ITA | ミナルディ | SCM Minardi Team | ミナルディ M189 | フォード V8 | PI | |
24 | P.バリラ | 28 | 1* | ITA | ミナルディ | SCM Minardi Team | ミナルディ M189 | フォード V8 | PI | |
25 | N.ラリーニ | 26 | 3* | ITA | リジェ | Ligier Gitanes | リジェ JS33B | フォード V8 | GY | |
26 | P.アリオー | 35 | 7 | FRA | リジェ | Ligier Gitanes | リジェ JS33B | フォード V8 | GY | |
27 | A.セナ | 30 | 7 | BRA | マクラーレン | Honda Marlboro McLaren | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | GY | |
28 | G.ベルガー | 30 | 7 | AUT | マクラーレン | Honda Marlboro McLaren | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | GY | |
29 | E.ベルナール | 25 | 1* | FRA | ラルース | Espo Larrousse F1 | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | |
30 | 鈴木亜久里 | 29 | 2* | JPN | ラルース | Espo Larrousse F1 | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | |
31 | B.ガショー | 27 | 2 | FRA | コローニ | Subaru Coloni Racing | コローニ FC189B | スバル F12 | PI | |
33 | R.モレノ | 31 | 3* | BRA | ユーロブルン | EuroBrun Racing | ユーロブルン ER189 | ジャッド V8 | PI | |
34 | C.ランジェス | 29 | 1 | ITA | ユーロブルン | EuroBrun Racing | ユーロブルン ER189 | ジャッド V8 | PI | |
35 | S.ヨハンソン | 33 | 8* | SWE | オニクス | Moneytron Onyx Formula One | オニクス ORE-1 | フォード V8 | GY | |
36 | J.J.レート | 24 | 2 | FIN | オニクス | Moneytron Onyx Formula One | オニクス ORE-1 | フォード V8 | GY | |
39 | G.ブラバム | 27 | 1 | AUS | ライフ | Life Racing Engines | ライフ L190 | ライフ W12 | GY |
1.A.セナ |
|
2.G.ベルガー |
|
3.T.ブーツェン |
|
4.R.パトレーゼ |
|
5.N.マンセル |
|
6.A.プロスト |
|
7.J.アレジ |
|
8.P.マルティニ |
|
9.A.デ・チェザリス |
|
10.P.アリオー |
|
11.E.ベルナール |
|
12.S.モデナ |
|
13.N.ピケ |
|
14.M.ドネリー |
|
15.A.ナニーニ |
|
16.G.モルビデリ |
|
17.P.バリラ |
|
18.鈴木亜久里 |
|
19.中嶋悟 |
|
20.N.ラリーニ |
|
21.O.グルイヤール |
|
22.G.フォイテク |
|
23.M.アルボレート |
|
24.D.ワーウィック |
|
25.A.カフィ |
|
26.Y.ダルマス |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A.プロスト | フェラーリ | 1:37:21.258 | 71 | |||
2 | 28 | G.ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:37:34.822 | +13.564 | +13.564 | 71 | |
3 | 27 | A.セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:37:58.980 | +24.158 | +37.722 | 71 | |
4 | 2 | N.マンセル | フェラーリ | 1:38:08.524 | +9.544 | +47.266 | 71 | |
5 | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 70 | ||||
6 | 20 | N.ピケ | ベネトン・フォード | 70 | ||||
7 | 4 | J.アレジ | ティレル・フォード | 70 | ||||
8 | 3 | 中嶋悟 | ティレル・フォード | 70 | ||||
9 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ・フォード | 69 | ||||
10 | 19 | A.ナニーニ | ベネトン・フォード | 68 | ||||
11 | 25 | N.ラリーニ | リジェ・フォード | 68 | ||||
12 | 26 | P.アリオー | リジェ・フォード | 68 | ||||
13 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 65 | ||||
14 | 21 | G.モルビデリ | ダラーラ・フォード | 64 | ||||
リタイア | 10 | A.カフィ | アロウズ・フォード | 49 | 疲労 | |||
リタイア | 12 | M.ドネリー | ロータス・ランボルギーニ | 43 | スピン | |||
リタイア | 8 | S.モデナ | ブラバム・ジャッド | 39 | スピン | |||
リタイア | 24 | P.バリラ | ミナルディ・フォード | 38 | バルブ | |||
リタイア | 18 | Y.ダルマス | AGS・フォード | 28 | フロントサスペンション | |||
リタイア | 11 | D.ワーウィック | ロータス・ランボルギーニ | 25 | 電気系 | |||
リタイア | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・ランボルギーニ | 24 | サスペンション | |||
リタイア | 9 | M.アルボレート | アロウズ・フォード | 24 | サスペンション | |||
リタイア | 7 | G.フォイテク | ブラバム・ジャッド | 14 | ギアセレクション | |||
リタイア | 29 | E.ベルナール | ローラ・ランボルギーニ | 13 | ギアボックス | |||
リタイア | 14 | O.グルイヤール | オゼッラ・フォード | 8 | アクシデント | |||
リタイア | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ・フォード | 0 | アクシデント |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
28 | G.ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:19.899 | 55 |
周 | 周回数 | ドライバー | ||
---|---|---|---|---|
1-32 | 32 | A.セナ | ||
33-34 | 2 | G.ベルガー | ||
35-40 | 6 | A.セナ | ||
41-71 | 31 | A.プロスト |