2019年第1戦オーストラリアグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2019年レース一覧 > 2019年第1戦オーストラリアグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


←2018年第21戦アブダビグランプリ

2019年第2戦バーレーングランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2019-03-17(日) アルバートパーク 58周 307.574km 晴れ ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
44 L.ハミルトン 34 13 GBR メルセデス Mercedes AMG Petronas Motorsport メルセデス F1 W10 EQ Power+ メルセデス V6t PI
77 V.ボッタス 29 7 FIN メルセデス Mercedes AMG Petronas Motorsport メルセデス F1 W10 EQ Power+ メルセデス V6t PI
5 S.ベッテル 31 13 DEU フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ SF90 フェラーリ V6t PI
16 C.ルクレール 21 2 MCO フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ SF90 フェラーリ V6t PI
33 M.フェルスタッペン 21 5 NDL レッドブル Aston Martin Red Bull Racing レッドブル RB15 ホンダ V6t PI
10 P.ガスリー 23 3 FRA レッドブル Aston Martin Red Bull Racing レッドブル RB15 ホンダ V6t PI
3 D.リカルド 29 9 AUS ルノー Renault F1 Team ルノー R.S.19 ルノー V6t PI
27 N.ヒュルケンベルグ 31 9 DEU ルノー Renault F1 Team ルノー R.S.19 ルノー V6t PI
8 R.グロージャン 32 9 FRA ハース Rich Energy Haas F1 Team ハース VF-19 フェラーリ V6t PI
20 K.マグヌッセン 26 6 DNK ハース Rich Energy Haas F1 Team ハース VF-19 フェラーリ V6t PI
55 C.サインツ 24 5 ESP マクラーレン McLaren F1 Team マクラーレン MCL34 ルノー V6t PI
4 L.ノリス 19 1 GBR マクラーレン McLaren F1 Team マクラーレン MCL34 ルノー V6t PI
11 S.ペレス 29 9 MEX レーシングポイント SportPesa Racing Point F1 Team レーシングポイント RP19 BWT メルセデス V6t PI
18 L.ストロール 20 3 CAN レーシングポイント SportPesa Racing Point F1 Team レーシングポイント RP19 BWT メルセデス V6t PI
7 K.ライコネン 39 17 FIN アルファロメオ Alfa Romeo Racing アルファロメオ C38 フェラーリ V6t PI
99 A.ジョビナッツィ 25 1* ITA アルファロメオ Alfa Romeo Racing アルファロメオ C38 フェラーリ V6t PI
26 D.クビアト 24 5 RUS トロロッソ Red Bull Toro Rosso Honda トロロッソ STR14 ホンダ V6t PI
23 A.アルボン 22 1 THA トロロッソ Red Bull Toro Rosso Honda トロロッソ STR14 ホンダ V6t PI
63 G.ラッセル 21 1 GBR ウィリアムズ ROKiT Williams Racing ウィリアムズ FW42 メルセデス V6t PI
88 R.クビサ 34 6 POL ウィリアムズ ROKiT Williams Racing ウィリアムズ FW42 メルセデス V6t PI

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

予選1回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:22.017 100.0%
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1:22.043 +0.026 +0.026 100.0%
3 77 V.ボッタス メルセデス 1:22.367 +0.324 +0.350 100.4%
4 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオフェラーリ 1:22.431 +0.064 +0.414 100.5%
5 26 D.クビアト トロロッソホンダ 1:22.511 +0.080 +0.494 100.6%
6 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:22.519 +0.008 +0.502 100.6%
7 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:22.540 +0.021 +0.523 100.6%
8 4 L.ノリス マクラーレンルノー 1:22.702 +0.162 +0.685 100.8%
9 23 A.アルボン トロロッソホンダ 1:22.757 +0.055 +0.740 100.9%
10 33 M.フェルスタッペン レッドブルホンダ 1:22.876 +0.119 +0.859 101.0%
11 5 S.ベッテル フェラーリ 1:22.885 +0.009 +0.868 101.1%
12 11 S.ペレス レーシングポイントBWT メルセデス 1:22.908 +0.023 +0.891 101.1%
13 3 D.リカルド ルノー 1:22.921 +0.013 +0.904 101.1%
14 8 R.グロージャン ハースフェラーリ 1:22.959 +0.038 +0.942 101.1%
15 7 K.ライコネン アルファロメオフェラーリ 1:22.966 +0.007 +0.949 101.2%
不通過 18 L.ストロール レーシングポイントBWT メルセデス 1:23.017 +0.051 +1.000 101.2%
不通過 10 P.ガスリー レッドブルホンダ 1:23.020 +0.003 +1.003 101.2%
不通過 55 C.サインツ マクラーレンルノー 1:23.084 +0.064 +1.067 101.3%
不通過 63 G.ラッセル ウィリアムズメルセデス 1:24.360 +1.276 +2.343 102.9%
不通過 88 R.クビサ ウィリアムズメルセデス 1:26.067 +1.707 +4.050 104.9%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:21.014 100.0%
2 77 V.ボッタス メルセデス 1:21.193 +0.179 +0.179 100.2%
3 33 M.フェルスタッペン レッドブルホンダ 1:21.678 +0.485 +0.664 100.8%
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:21.739 +0.061 +0.725 100.9%
5 8 R.グロージャン ハースフェラーリ 1:21.870 +0.131 +0.856 101.1%
6 5 S.ベッテル フェラーリ 1:21.912 +0.042 +0.898 101.1%
7 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:22.221 +0.309 +1.207 101.5%
8 7 K.ライコネン アルファロメオフェラーリ 1:22.349 +0.128 +1.335 101.6%
9 4 L.ノリス マクラーレンルノー 1:22.423 +0.074 +1.409 101.7%
10 11 S.ペレス レーシングポイントBWT メルセデス 1:22.532 +0.109 +1.518 101.9%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:22.562 +0.030 +1.548 101.9%
不通過 3 D.リカルド ルノー 1:22.570 +0.008 +1.556 101.9%
不通過 23 A.アルボン トロロッソホンダ 1:22.636 +0.066 +1.622 102.0%
不通過 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオフェラーリ 1:22.714 +0.078 +1.700 102.1%
不通過 26 D.クビアト トロロッソホンダ 1:22.774 +0.060 +1.760 102.2%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:20.486 100.0%
2 77 V.ボッタス メルセデス 1:20.598 +0.112 +0.112 100.1%
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1:21.190 +0.592 +0.704 100.9%
4 33 M.フェルスタッペン レッドブルホンダ 1:21.320 +0.130 +0.834 101.0%
5 16 C.ルクレール フェラーリ 1:21.442 +0.122 +0.956 101.2%
6 8 R.グロージャン ハースフェラーリ 1:21.826 +0.384 +1.340 101.7%
7 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:22.099 +0.273 +1.613 102.0%
8 4 L.ノリス マクラーレンルノー 1:22.304 +0.205 +1.818 102.3%
9 7 K.ライコネン アルファロメオフェラーリ 1:22.314 +0.010 +1.828 102.3%
10 11 S.ペレス レーシングポイントBWT メルセデス 1:22.781 +0.467 +2.295 102.9%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:20.486 100.0%
2 77 V.ボッタス メルセデス 1:20.598 +0.112 +0.112 100.1%
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1:21.190 +0.592 +0.704 100.9%
4 33 M.フェルスタッペン レッドブルホンダ 1:21.320 +0.130 +0.834 101.0%
5 16 C.ルクレール フェラーリ 1:21.442 +0.122 +0.956 101.2%
6 8 R.グロージャン ハースフェラーリ 1:21.826 +0.384 +1.340 101.7%
7 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:22.099 +0.273 +1.613 102.0%
8 4 L.ノリス マクラーレンルノー 1:22.304 +0.205 +1.818 102.3%
9 7 K.ライコネン アルファロメオフェラーリ 1:22.314 +0.010 +1.828 102.3%
10 11 S.ペレス レーシングポイントBWT メルセデス 1:22.781 +0.467 +2.295 102.9%
11 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:22.562 --- --- ---
12 3 D.リカルド ルノー 1:22.570 +0.008 --- ---
13 23 A.アルボン トロロッソホンダ 1:22.636 +0.066 --- ---
14 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオフェラーリ 1:22.714 +0.078 --- ---
15 26 D.クビアト トロロッソホンダ 1:22.774 +0.060 --- ---
16 18 L.ストロール レーシングポイントBWT メルセデス 1:23.017 +0.243 --- ---
17 10 P.ガスリー レッドブルホンダ 1:23.020 +0.003 --- ---
18 55 C.サインツ マクラーレンルノー 1:23.084 +0.064 --- ---
19 63 G.ラッセル ウィリアムズメルセデス 1:24.360 +1.276 --- ---
20 88 R.クビサ ウィリアムズメルセデス 1:26.067 +1.707 --- ---

ページ先頭に戻る

グリッド

1 L.ハミルトン
2 V.ボッタス
3 S.ベッテル
4 M.フェルスタッペン
5 C.ルクレール
6 R.グロージャン
7 K.マグヌッセン
8 L.ノリス
9 K.ライコネン
10 S.ペレス
11 N.ヒュルケンベルグ
12 D.リカルド
13 A.アルボン
14 A.ジョビナッツィ
15 D.クビアト
16 L.ストロール
17 P.ガスリー
18 C.サインツ
19 G.ラッセル
20 R.クビサ

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー タイム トップとの差 周回 備考
1 77 V.ボッタス メルセデス 1:25:27.325 58
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1:25:48.211 +20.886 +20.886 58
3 33 M.フェルスタッペン レッドブルホンダ 1:25:49.845 +1.634 +22.520 58
4 5 S.ベッテル フェラーリ 1:26:24.434 +34.589 +57.109 58
5 16 C.ルクレール フェラーリ 1:26:25.555 +1.121 +58.230 58
6 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:26:54.481 +28.926 +1:27.156 58
7 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 57
8 7 K.ライコネン アルファロメオフェラーリ 57
9 18 L.ストロール レーシングポイントBWT メルセデス 57
10 26 D.クビアト トロロッソホンダ 57
11 10 P.ガスリー レッドブルホンダ 57
12 4 L.ノリス マクラーレンルノー 57
13 11 S.ペレス レーシングポイントBWT メルセデス 57
14 23 A.アルボン トロロッソホンダ 57
15 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオフェラーリ 57
16 63 G.ラッセル ウィリアムズメルセデス 56
17 88 R.クビサ ウィリアムズメルセデス 55
リタイア 8 R.グロージャン ハースフェラーリ 29 フロントホイール緩み
リタイア 3 D.リカルド ルノー 28 アクシデントダメージ
リタイア 55 C.サインツ マクラーレンルノー 9 MGU-K

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー タイム 備考
77 V.ボッタス メルセデス 1:25.580 57

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周回数 ドライバー
1-22 22 V.ボッタス
23-24 2 M.フェルスタッペン
25-58 34 V.ボッタス

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←2018年第21戦アブダビグランプリ

2019年第2戦バーレーングランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]