入賞(除表彰台)率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 入賞(除表彰台)率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]



順位
率(%) コンストラクタ レース数 レース数
順位
1 78.6 アルピーヌ 55 20
2 77.8 フォースインディア 7 45
3 76.3 レーシングポイント 29 30
4 70.6 ブラウンGP 12 41
5 64.8 BMW 35 27
6 63.1 フォースインディア 128 9
7 62.7 アストンマーチン 47 24
8 62.7 アルファタウリ 52 22
9 58.3 カーティス・クラフト 7 45
10 56.3 レッドブル 210 4
11 53.9 メルセデス 160 6
12 53.2 ロータス 41 26
13 51.6 クーパー 66 16
14 50.0 RB 2 62
  50.0 シャーマン 1 74
16 48.1 ルノー 192 5
17 46.3 マクラーレン 440 2
18 45.7 トヨタ 63 17
19 44.7 フェラーリ 482 1
20 44.4 トロロッソ 119 10
21 42.9 マセラティ 30 29
22 42.6 マトラ 26 32
23 41.9 ポルシェ 13 38
24 41.7 BRP 5 49
25 40.0 エパーリ 2 62
26 38.3 ザウバー 158 7
27 37.1 BAR 43 25
28 36.8 ベネトン 95 13
29 36.5 ウィリアムズ 303 3
30 34.0 BRM 67 15
31 33.0 ホンダ 29 30
32 32.2 ロータス 158 7
33 31.2 ジョーダン 78 14
34 30.8 タルボ 4 53
35 28.2 ハース 48 23
36 26.4 ブラバム 104 11
37 25.0 アルファロメオ 54 21
  25.0 シュローダー 1 74
  25.0 フラツァー・ナッシュ 1 74
  25.0 ランチア 1 74
  25.0 トレヴィス 1 74
42 24.9 ティレル 104 11
43 23.5 コンノート 4 53
  23.5 ジャガー 20 33
45 22.5 ゴルディーニ 9 44
46 22.2 レソブスキー 2 62
47 20.0 クズマ 2 62
  20.0 パーネリ 3 59
  20.0 ヒル 2 62
50 19.1 リジェ 62 18
51 19.0 アロウズ 57 19
52 18.3 シャドー 19 35
53 18.1 コパーシュカー 13 38
54 17.8 マーチ 35 27
55 17.2 サーティース 20 33
56 15.7 プロスト 13 38
57 14.3 フィリップス 1 74
  14.3 スチュワート 7 45
  14.3 ヴァンウォール 4 53
60 13.6 フットワーク 11 43
61 13.3 イソ・マールボロ 4 53
62 12.5 ラルース 4 53
63 12.3 トールマン 7 45
64 12.2 エンサイン 12 41
65 11.4 ローラ 17 37
66 10.0 ペンスキー 4 53
  10.0 リアル 2 62
  10.0 テクノ 1 74
69 9.6 ヘスケス 5 49
70 9.4 フィッティパルディ 3 59
71 8.3 イーグル 2 62
72 7.1 HWM 1 74
73 6.7 レイトンハウス 2 62
  6.7 オニクス 1 74
75 6.4 ダラーラ 5 49
76 6.2 ベンチュリー・ラルース 1 74
77 5.9 スパイカー 1 74
  5.9 セオドール 2 62
79 5.7 ATS 5 49
80 5.6 ミナルディ 19 35
81 5.1 スーパーアグリ 2 62
82 4.8 MRT 1 74
83 4.3 ウルフ 2 62
84 4.2 AGS 2 62
85 2.3 オゼッラ 3 59
86 1.9 ザクスピード 1 74
87 1.4 マルシャ 1 74

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.