F1 DataWeb > データベース > 1952年レース一覧 > 1952年第2戦インディアナポリスグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| 決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1952-05-30(金) | インディアナポリス | 200周 | 804.672km | 晴れ | ドライ | 
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.カーター | 39 | 1* | USA | - | Murrell Belanger | レソブスキー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 2 | H.バンクス | 38 | 1* | USA | - | Lindsey Hopkins | レソブスキー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 4 | J.マクグラス | 32 | 1* | USA | - | Jack Hinkle | カーティス・クラフト 3000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 5 | J.パーソンズ | 33 | 1* | USA | - | Jim Robbins | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 7 | B.シンドラー | 43 | 1* | USA | - | H.A.Chapman | スティーブンス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 8 | M.アユロ | 30 | 2 | USA | - | Coast Grain Co | レソブスキー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 9 | A.リンデン | 30 | 2 | USA | - | Hart Fullerton | カーティス・クラフト 4000 | オッフェンハウザー 4s | ||
| 12 | A.アスカリ | 33 | 3 | ITA | - | Enzo Ferrari | フェラーリ 375 | フェラーリ V12 | ||
| 14 | J.ジェイムズ | 27 | 2 | USA | - | Ed Walsh | カーティス・クラフト 4000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 16 | C.スティーブンソン | 32 | 2 | USA | - | Bessie Lee Paoli | カーティス・クラフト 4000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 18 | S.ハンクス | 37 | 1* | USA | - | Ed Walsh | カーティス・クラフト 3000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 21 | C.ミラー | 49 | 2 | USA | - | Lewis Welch | カーティス・クラフト (不明) | ノービ 8s | ||
| 22 | C.グリフィス | 36 | 2 | USA | - | Tom Sarafoff | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 26 | B.ヴコヴィッチ | 33 | 2 | USA | - | Howard Keck | カーティス・クラフト 500A | オッフェンハウザー 4 | ||
| 27 | T.ベッテンハウゼン | 35 | 1* | USA | - | Earl Slick | デイト (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 28 | F.アガベイシアン | 38 | 1* | USA | - | Cummins Engines | カーティス・クラフト (不明) | カミンズ 6s | ||
| 29 | J.リグズビー | 28 | 1 | USA | - | Bob Estes | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 31 | J.マクドウェル | 37 | 1* | USA | - | Roger Wolcott | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 33 | A.クロス | 34 | 1 | USA | - | Ray Brady | カーティス・クラフト 4000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 34 | R.ウォード | 31 | 2 | USA | - | Federal Engineering | カーティス・クラフト 4000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 36 | D.ネイロン | 39 | 2 | USA | - | Lewis Welch | カーティス・クラフト (不明) | ノービ 8s | ||
| 37 | J.リース | 22 | 1 | USA | - | John Zink | カーティス・クラフト 4000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 48 | S.ウェッブ | 41 | 2 | USA | - | Granatelli Racing | ブロウム (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 54 | G.コナー | 43 | 1* | USA | - | Federal Engineering | カーティス・クラフト 3000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 55 | B.ボール | 26 | 2 | USA | - | Rotary Engineering | スティーブンス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 59 | J.ラスマン | 23 | 2 | USA | - | Grancor Auto | カーティス・クラフト 3000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 65 | G.フォンダー | 34 | 1 | USA | - | George Leitenberger | シャーマン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 67 | G.ハートリー | 26 | 2 | USA | - | Mel Wiggers | カーティス・クラフト 4000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 73 | B.スウェイカート | 26 | 1 | USA | - | Lee Elkins | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 77 | J.ブライアン | 25 | 1 | USA | - | Peter Schmidt | カーティス・クラフト 3000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 81 | E.ジョンソン | 33 | 1 | USA | - | Pete Salemi | トレヴィス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 93 | B.スコット | 23 | 1 | USA | - | Ludson Morris | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 98 | T.ラットマン | 22 | 1* | USA | - | J.C.Agajanian | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | 
| 1 F.アガベイシアン | 
2 A.リンデン | 
3 J.マクグラス | 
| 4 D.ネイロン | 
5 S.ハンクス | 
6 D.カーター | 
| 7 T.ラットマン | 
8 B.ヴコヴィッチ | 
9 C.グリフィス | 
| 10 J.ラスマン | 
11 C.スティーブンソン | 
12 H.バンクス | 
| 13 G.フォンダー | 
14 G.コナー | 
15 B.シンドラー | 
| 16 J.ジェイムズ | 
17 B.ボール | 
18 G.ハートリー | 
| 19 A.アスカリ | 
20 A.クロス | 
21 J.ブライアン | 
| 22 R.ウォード | 
23 J.リース | 
24 E.ジョンソン | 
| 25 B.スコット | 
26 J.リグズビー | 
27 C.ミラー | 
| 28 M.アユロ | 
29 S.ウェッブ | 
30 T.ベッテンハウゼン | 
| 31 J.パーソンズ | 
32 B.スウェイカート | 
33 J.マクドウェル | 
| No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | B.ヴコヴィッチ | カーティス・クラフト・オッフェンハウザー | 1:06.600 | 8 |