2015年第10戦ハンガリーグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2015年レース一覧 > 2015年第10戦ハンガリーグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


←2015年第9戦イギリスグランプリ

2015年第11戦ベルギーグランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2015-07-26(日) ハンガロリンク 69周 302.249km 晴れ ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
44 L.ハミルトン 30 9 GBR メルセデス Mercedes AMG Petronas F1 Team メルセデス F1 W06 メルセデス V6t PI
6 N.ロズベルグ 30 10 DEU メルセデス Mercedes AMG Petronas F1 Team メルセデス F1 W06 メルセデス V6t PI
3 D.リカルド 26 5 AUS レッドブル Infiniti Red Bull Racing レッドブル RB11 ルノー V6t PI
26 D.クビアト 21 2 RUS レッドブル Infiniti Red Bull Racing レッドブル RB11 ルノー V6t PI
19 F.マッサ 34 13 BRA ウィリアムズ Williams Martini Racing ウィリアムズ FW37 メルセデス V6t PI
77 V.ボッタス 25 3 FIN ウィリアムズ Williams Martini Racing ウィリアムズ FW37 メルセデス V6t PI
5 S.ベッテル 28 9 DEU フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ SF15-T フェラーリ V6t PI
7 K.ライコネン 35 13 FIN フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ SF15-T フェラーリ V6t PI
14 F.アロンソ 33 14 ESP マクラーレン McLaren Honda マクラーレン MP4-30 ホンダ V6t PI
22 J.バトン 35 16 GBR マクラーレン McLaren Honda マクラーレン MP4-30 ホンダ V6t PI
27 N.ヒュルケンベルグ 27 5 DEU フォースインディア Sahara Force India F1 Team フォースインディア VJM08 メルセデス V6t PI
11 S.ペレス 25 5 MEX フォースインディア Sahara Force India F1 Team フォースインディア VJM08 メルセデス V6t PI
33 M.フェルスタッペン 17 1 NDL トロロッソ Scuderia Toro Rosso トロロッソ STR10 ルノー V6t PI
55 C.サインツ 20 1 ESP トロロッソ Scuderia Toro Rosso トロロッソ STR10 ルノー V6t PI
8 R.グロージャン 29 5 FRA ロータス Lotus F1 Team ロータス E23 メルセデス V6t PI
13 P.マルドナド 30 5 VEN ロータス Lotus F1 Team ロータス E23 メルセデス V6t PI
28 W.スティーブンス 24 1* GBR マノー Manor Marussia F1 Team マルシャ MR03 フェラーリ V6t PI
98 R.メリ 24 1 ESP マノー Manor Marussia F1 Team マルシャ MR03 フェラーリ V6t PI
9 M.エリクソン 24 2 SWE ザウバー Sauber F1 Team ザウバー C34 フェラーリ V6t PI
12 F.ナッセ 22 1 BRA ザウバー Sauber F1 Team ザウバー C34 フェラーリ V6t PI

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

予選1回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:22.890 100.0%
2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1:22.979 +0.089 +0.089 100.1%
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1:23.312 +0.333 +0.422 100.5%
4 26 D.クビアト レッドブル・ルノー 1:23.587 +0.275 +0.697 100.8%
5 7 K.ライコネン フェラーリ 1:23.596 +0.009 +0.706 100.9%
6 77 V.ボッタス ウィリアムズ・メルセデス 1:23.649 +0.053 +0.759 100.9%
7 13 P.マルドナド ロータス・メルセデス 1:23.895 +0.246 +1.005 101.2%
8 19 F.マッサ ウィリアムズ・メルセデス 1:23.895 +0.000 +1.005 101.2%
9 33 M.フェルスタッペン トロロッソ・ルノー 1:24.032 +0.137 +1.142 101.4%
10 27 N.ヒュルケンベルグ フォースインディア・メルセデス 1:24.115 +0.083 +1.225 101.5%
11 8 R.グロージャン ロータス・メルセデス 1:24.242 +0.127 +1.352 101.6%
12 3 D.リカルド レッドブル・ルノー 1:24.408 +0.166 +1.518 101.8%
13 11 S.ペレス フォースインディア・メルセデス 1:24.444 +0.036 +1.554 101.9%
14 14 F.アロンソ マクラーレン・ホンダ 1:24.563 +0.119 +1.673 102.0%
15 55 C.サインツ トロロッソ・ルノー 1:24.623 +0.060 +1.733 102.1%
不通過 22 J.バトン マクラーレン・ホンダ 1:24.739 +0.116 +1.849 102.2%
不通過 9 M.エリクソン ザウバー・フェラーリ 1:24.843 +0.104 +1.953 102.4%
不通過 12 F.ナッセ ザウバー・フェラーリ 1:24.997 +0.154 +2.107 102.5%
不通過 98 R.メリ マルシャ・フェラーリ 1:27.416 +2.419 +4.526 105.5%
不通過 28 W.スティーブンス マルシャ・フェラーリ 1:27.949 +0.533 +5.059 106.1%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:22.285 100.0%
2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1:22.775 +0.490 +0.490 100.6%
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1:23.168 +0.393 +0.883 101.1%
4 3 D.リカルド レッドブル・ルノー 1:23.230 +0.062 +0.945 101.1%
5 7 K.ライコネン フェラーリ 1:23.460 +0.230 +1.175 101.4%
6 77 V.ボッタス ウィリアムズ・メルセデス 1:23.555 +0.095 +1.270 101.5%
7 26 D.クビアト レッドブル・ルノー 1:23.597 +0.042 +1.312 101.6%
8 19 F.マッサ ウィリアムズ・メルセデス 1:23.598 +0.001 +1.313 101.6%
9 33 M.フェルスタッペン トロロッソ・ルノー 1:23.781 +0.183 +1.496 101.8%
10 8 R.グロージャン ロータス・メルセデス 1:23.805 +0.024 +1.520 101.8%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ フォースインディア・メルセデス 1:23.826 +0.021 +1.541 101.9%
不通過 55 C.サインツ トロロッソ・ルノー 1:23.869 +0.043 +1.584 101.9%
不通過 11 S.ペレス フォースインディア・メルセデス 1:24.461 +0.592 +2.176 102.6%
不通過 13 P.マルドナド ロータス・メルセデス 1:24.609 +0.148 +2.324 102.8%
不通過 14 F.アロンソ マクラーレン・ホンダ

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:22.020 100.0%
2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1:22.595 +0.575 +0.575 100.7%
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1:22.739 +0.144 +0.719 100.9%
4 3 D.リカルド レッドブル・ルノー 1:22.774 +0.035 +0.754 100.9%
5 7 K.ライコネン フェラーリ 1:23.020 +0.246 +1.000 101.2%
6 77 V.ボッタス ウィリアムズ・メルセデス 1:23.222 +0.202 +1.202 101.5%
7 26 D.クビアト レッドブル・ルノー 1:23.332 +0.110 +1.312 101.6%
8 19 F.マッサ ウィリアムズ・メルセデス 1:23.537 +0.205 +1.517 101.8%
9 33 M.フェルスタッペン トロロッソ・ルノー 1:23.679 +0.142 +1.659 102.0%
10 8 R.グロージャン ロータス・メルセデス 1:24.181 +0.502 +2.161 102.6%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:22.020 100.0%
2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1:22.595 +0.575 +0.575 100.7%
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1:22.739 +0.144 +0.719 100.9%
4 3 D.リカルド レッドブル・ルノー 1:22.774 +0.035 +0.754 100.9%
5 7 K.ライコネン フェラーリ 1:23.020 +0.246 +1.000 101.2%
6 77 V.ボッタス ウィリアムズ・メルセデス 1:23.222 +0.202 +1.202 101.5%
7 26 D.クビアト レッドブル・ルノー 1:23.332 +0.110 +1.312 101.6%
8 19 F.マッサ ウィリアムズ・メルセデス 1:23.537 +0.205 +1.517 101.8%
9 33 M.フェルスタッペン トロロッソ・ルノー 1:23.679 +0.142 +1.659 102.0%
10 8 R.グロージャン ロータス・メルセデス 1:24.181 +0.502 +2.161 102.6%
11 27 N.ヒュルケンベルグ フォースインディア・メルセデス 1:23.826 --- --- ---
12 55 C.サインツ トロロッソ・ルノー 1:23.869 +0.043 --- ---
13 11 S.ペレス フォースインディア・メルセデス 1:24.461 +0.592 --- ---
14 13 P.マルドナド ロータス・メルセデス 1:24.609 +0.148 --- ---
15 14 F.アロンソ マクラーレン・ホンダ
16 22 J.バトン マクラーレン・ホンダ 1:24.739 --- --- ---
17 9 M.エリクソン ザウバー・フェラーリ 1:24.843 +0.104 --- ---
18 12 F.ナッセ ザウバー・フェラーリ 1:24.997 +0.154 --- ---
19 98 R.メリ マルシャ・フェラーリ 1:27.416 +2.419 --- ---
20 28 W.スティーブンス マルシャ・フェラーリ 1:27.949 +0.533 --- ---

ページ先頭に戻る

グリッド

1 L.ハミルトン
2 N.ロズベルグ
3 S.ベッテル
4 D.リカルド
5 K.ライコネン
6 V.ボッタス
7 D.クビアト
8 F.マッサ
9 M.フェルスタッペン
10 R.グロージャン
11 N.ヒュルケンベルグ
12 C.サインツ
13 S.ペレス
14 P.マルドナド
15 F.アロンソ
16 J.バトン
17 M.エリクソン
18 F.ナッセ
19 R.メリ
20 W.スティーブンス

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 周回 備考
1 5 S.ベッテル フェラーリ 1:46:09.985 69
2 26 D.クビアト レッドブル・ルノー 1:46:25.733 +15.748 +15.748 69 コース外での追い抜きでレース後タイムに10秒加算ペナルティ
3 3 D.リカルド レッドブル・ルノー 1:46:35.069 +9.336 +25.084 69
4 33 M.フェルスタッペン トロロッソ・ルノー 1:46:54.236 +19.167 +44.251 69
5 14 F.アロンソ マクラーレン・ホンダ 1:46:59.064 +4.828 +49.079 69
6 44 L.ハミルトン メルセデス 1:47:02.010 +2.946 +52.025 69
7 8 R.グロージャン ロータス・メルセデス 1:47:08.563 +6.553 +58.578 69
8 6 N.ロズベルグ メルセデス 1:47:08.861 +0.298 +58.876 69
9 22 J.バトン マクラーレン・ホンダ 1:47:17.013 +8.152 +1:07.028 69
10 9 M.エリクソン ザウバー・フェラーリ 1:47:19.115 +2.102 +1:09.130 69
11 12 F.ナッセ ザウバー・フェラーリ 1:47:23.443 +4.328 +1:13.458 69
12 19 F.マッサ ウィリアムズ・メルセデス 1:47:24.263 +0.820 +1:14.278 69
13 77 V.ボッタス ウィリアムズ・メルセデス 1:47:30.213 +5.950 +1:20.228 69
14 13 P.マルドナド ロータス・メルセデス 1:47:35.127 +4.914 +1:25.142 69 セイフティカー中の追い越しでレース後タイムに10秒加算ペナルティ
15 98 R.メリ マルシャ・フェラーリ 67
16 28 W.スティーブンス マルシャ・フェラーリ 65
リタイア 55 C.サインツ トロロッソ・ルノー 60 燃圧
リタイア 7 K.ライコネン フェラーリ 55 ピットレーンのスピード違反でレース後タイムに5秒加算ペナルティ/パワーユニット
リタイア 11 S.ペレス フォースインディア・メルセデス 53 ブレーキ
リタイア 27 N.ヒュルケンベルグ フォースインディア・メルセデス 41 アクシデント

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー 車 タイム 周 備考
3 D.リカルド レッドブル・ルノー 1:24.821 68

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周 周回数 ドライバー
1-21 21 S.ベッテル
22 1 K.ライコネン
23-69 47 S.ベッテル

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←2015年第9戦イギリスグランプリ

2015年第11戦ベルギーグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]